81 ilde bugün gün doğumu ve batımı
Saatler 20 Ekim 2026 için il merkezinde, Türkiye saatiyle (UTC+3) verilmiştir ve her gün yenilenir. Başka bir gün ya da konum için yukarıdaki aracı kullanın.
| İl | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Adana | 06:51 | 17:56 | 11 sa 5 dk |
| Adıyaman | 06:40 | 17:43 | 11 sa 3 dk |
| Afyonkarahisar | 07:12 | 18:13 | 11 sa 1 dk |
| Ağrı | 06:23 | 17:22 | 10 sa 59 dk |
| Aksaray | 06:58 | 17:59 | 11 sa 2 dk |
| Amasya | 06:53 | 17:49 | 10 sa 56 dk |
| Ankara | 07:04 | 18:02 | 10 sa 58 dk |
| Antalya | 07:09 | 18:14 | 11 sa 5 dk |
| Ardahan | 06:26 | 17:21 | 10 sa 55 dk |
| Artvin | 06:30 | 17:25 | 10 sa 55 dk |
| Aydın | 07:22 | 18:25 | 11 sa 3 dk |
| Balıkesir | 07:24 | 18:22 | 10 sa 59 dk |
| Bartın | 07:08 | 18:02 | 10 sa 54 dk |
| Batman | 06:29 | 17:31 | 11 sa 3 dk |
| Bayburt | 06:35 | 17:32 | 10 sa 57 dk |
| Bilecik | 07:16 | 18:13 | 10 sa 58 dk |
| Bingöl | 06:32 | 17:33 | 11 sa 1 dk |
| Bitlis | 06:25 | 17:27 | 11 sa 2 dk |
| Bolu | 07:10 | 18:06 | 10 sa 56 dk |
| Burdur | 07:12 | 18:15 | 11 sa 3 dk |
| Bursa | 07:20 | 18:17 | 10 sa 57 dk |
| Çanakkale | 07:30 | 18:28 | 10 sa 58 dk |
| Çankırı | 07:02 | 17:58 | 10 sa 56 dk |
| Çorum | 06:56 | 17:53 | 10 sa 57 dk |
| Denizli | 07:17 | 18:20 | 11 sa 3 dk |
| Diyarbakır | 06:32 | 17:35 | 11 sa 3 dk |
| Düzce | 07:12 | 18:08 | 10 sa 56 dk |
| Edirne | 07:31 | 18:25 | 10 sa 54 dk |
| Elazığ | 06:37 | 17:38 | 11 sa 1 dk |
| Erzincan | 06:37 | 17:36 | 10 sa 59 dk |
| Erzurum | 06:30 | 17:28 | 10 sa 58 dk |
| Eskişehir | 07:13 | 18:12 | 10 sa 58 dk |
| Gaziantep | 06:43 | 17:47 | 11 sa 5 dk |
| Giresun | 06:43 | 17:39 | 10 sa 56 dk |
| Gümüşhane | 06:38 | 17:35 | 10 sa 57 dk |
| Hakkari | 06:18 | 17:21 | 11 sa 4 dk |
| Hatay | 06:47 | 17:53 | 11 sa 7 dk |
| Iğdır | 06:19 | 17:17 | 10 sa 58 dk |
| Isparta | 07:11 | 18:14 | 11 sa 3 dk |
| İstanbul | 07:21 | 18:16 | 10 sa 55 dk |
| İzmir | 07:25 | 18:27 | 11 sa 2 dk |
| Kahramanmaraş | 06:45 | 17:49 | 11 sa 4 dk |
| Karabük | 07:06 | 18:01 | 10 sa 55 dk |
| Karaman | 06:59 | 18:04 | 11 sa 4 dk |
| Kars | 06:24 | 17:20 | 10 sa 57 dk |
| Kastamonu | 07:02 | 17:57 | 10 sa 55 dk |
| Kayseri | 06:52 | 17:53 | 11 sa 1 dk |
| Kırıkkale | 07:01 | 18:00 | 10 sa 58 dk |
| Kırklareli | 07:29 | 18:22 | 10 sa 54 dk |
| Kırşehir | 06:58 | 17:58 | 11 sa 0 dk |
| Kilis | 06:43 | 17:49 | 11 sa 5 dk |
| Kocaeli | 07:17 | 18:13 | 10 sa 56 dk |
| Konya | 07:03 | 18:06 | 11 sa 3 dk |
| Kütahya | 07:15 | 18:14 | 10 sa 59 dk |
| Malatya | 06:40 | 17:42 | 11 sa 2 dk |
| Manisa | 07:24 | 18:25 | 11 sa 1 dk |
| Mardin | 06:29 | 17:34 | 11 sa 4 dk |
| Mersin | 06:53 | 17:59 | 11 sa 5 dk |
| Muğla | 07:19 | 18:23 | 11 sa 4 dk |
| Muş | 06:28 | 17:29 | 11 sa 1 dk |
| Nevşehir | 06:55 | 17:56 | 11 sa 1 dk |
| Niğde | 06:54 | 17:57 | 11 sa 3 dk |
| Ordu | 06:45 | 17:41 | 10 sa 56 dk |
| Osmaniye | 06:47 | 17:52 | 11 sa 5 dk |
| Rize | 06:35 | 17:30 | 10 sa 56 dk |
| Sakarya | 07:15 | 18:11 | 10 sa 56 dk |
| Samsun | 06:52 | 17:47 | 10 sa 55 dk |
| Siirt | 06:25 | 17:28 | 11 sa 3 dk |
| Sinop | 06:57 | 17:50 | 10 sa 53 dk |
| Sivas | 06:47 | 17:46 | 10 sa 59 dk |
| Şanlıurfa | 06:37 | 17:42 | 11 sa 4 dk |
| Şırnak | 06:23 | 17:27 | 11 sa 4 dk |
| Tekirdağ | 07:27 | 18:22 | 10 sa 56 dk |
| Tokat | 06:50 | 17:47 | 10 sa 57 dk |
| Trabzon | 06:38 | 17:33 | 10 sa 56 dk |
| Tunceli | 06:36 | 17:36 | 11 sa 0 dk |
| Uşak | 07:16 | 18:17 | 11 sa 1 dk |
| Van | 06:20 | 17:22 | 11 sa 2 dk |
| Yalova | 07:19 | 18:16 | 10 sa 56 dk |
| Yozgat | 06:56 | 17:54 | 10 sa 58 dk |
| Zonguldak | 07:10 | 18:04 | 10 sa 54 dk |
Yıl boyunca gün uzunluğu
81 ilde en uzun ve en kısa günde saatler (2026)
Tablo yılın en uzun (21 Haziran) ve en kısa (21 Aralık) günündeki saatleri ve güneşin yılbaşından sonra ilk kez akşam 18:00'den sonra battığı günü gösterir. Saatler il merkezi için, Türkiye saatiyle (UTC+3) verilmiştir. İl adına tıklayarak ilin rakımını ve hava basıncını görebilirsiniz.
| İl | 21 Haziran doğuş | 21 Haziran batış | 21 Aralık doğuş | 21 Aralık batış | 18:00 sonrası ilk batış |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:19 | 20:02 | 07:48 | 17:25 | 29 Ocak |
| Adıyaman | 05:05 | 19:52 | 07:38 | 17:11 | 10 Şubat |
| Afyonkarahisar | 05:33 | 20:26 | 08:12 | 17:39 | 15 Ocak |
| Ağrı | 04:40 | 19:39 | 07:25 | 16:47 | 2 Mart |
| Aksaray | 05:20 | 20:11 | 07:57 | 17:27 | 27 Ocak |
| Amasya | 05:06 | 20:11 | 07:57 | 17:13 | 6 Şubat |
| Ankara | 05:20 | 20:21 | 08:07 | 17:27 | 26 Ocak |
| Antalya | 05:38 | 20:20 | 08:06 | 17:44 | 11 Ocak |
| Ardahan | 04:37 | 19:45 | 07:31 | 16:44 | 2 Mart |
| Artvin | 04:40 | 19:49 | 07:35 | 16:47 | 27 Şubat |
| Aydın | 05:47 | 20:34 | 08:20 | 17:53 | 1 Ocak |
| Balıkesir | 05:41 | 20:40 | 08:26 | 17:47 | 7 Ocak |
| Bartın | 05:16 | 20:28 | 08:14 | 17:23 | 28 Ocak |
| Batman | 04:53 | 19:41 | 07:27 | 17:00 | 21 Şubat |
| Bayburt | 04:50 | 19:52 | 07:38 | 16:56 | 20 Şubat |
| Bilecik | 05:31 | 20:33 | 08:19 | 17:38 | 17 Ocak |
| Bingöl | 04:53 | 19:47 | 07:33 | 16:59 | 20 Şubat |
| Bitlis | 04:48 | 19:39 | 07:25 | 16:54 | 25 Şubat |
| Bolu | 05:22 | 20:28 | 08:14 | 17:29 | 24 Ocak |
| Burdur | 05:37 | 20:24 | 08:10 | 17:43 | 12 Ocak |
| Bursa | 05:34 | 20:37 | 08:23 | 17:41 | 13 Ocak |
| Çanakkale | 05:45 | 20:47 | 08:33 | 17:52 | 2 Ocak |
| Çankırı | 05:15 | 20:20 | 08:06 | 17:22 | 30 Ocak |
| Çorum | 05:10 | 20:14 | 08:00 | 17:16 | 3 Şubat |
| Denizli | 05:42 | 20:29 | 08:15 | 17:48 | 7 Ocak |
| Diyarbakır | 04:57 | 19:45 | 07:31 | 17:03 | 18 Şubat |
| Düzce | 05:24 | 20:30 | 08:16 | 17:31 | 22 Ocak |
| Edirne | 05:39 | 20:52 | 08:37 | 17:46 | 8 Ocak |
| Elazığ | 04:59 | 19:51 | 07:37 | 17:05 | 15 Şubat |
| Erzincan | 04:54 | 19:53 | 07:39 | 17:01 | 17 Şubat |
| Erzurum | 04:46 | 19:47 | 07:33 | 16:53 | 24 Şubat |
| Eskişehir | 05:30 | 20:30 | 08:15 | 17:36 | 18 Ocak |
| Gaziantep | 05:11 | 19:54 | 07:40 | 17:17 | 6 Şubat |
| Giresun | 04:55 | 20:02 | 07:47 | 17:01 | 15 Şubat |
| Gümüşhane | 04:52 | 19:56 | 07:42 | 16:59 | 18 Şubat |
| Hakkari | 04:44 | 19:30 | 07:16 | 16:50 | 3 Mart |
| Hatay | 05:18 | 19:56 | 07:43 | 17:24 | 31 Ocak |
| Iğdır | 04:35 | 19:36 | 07:22 | 16:42 | 6 Mart |
| Isparta | 05:36 | 20:23 | 08:09 | 17:42 | 13 Ocak |
| İstanbul | 05:32 | 20:40 | 08:26 | 17:39 | 15 Ocak |
| İzmir | 05:48 | 20:39 | 08:25 | 17:54 | 1 Ocak |
| Kahramanmaraş | 05:11 | 19:57 | 07:43 | 17:17 | 5 Şubat |
| Karabük | 05:17 | 20:26 | 08:11 | 17:24 | 28 Ocak |
| Karaman | 05:27 | 20:11 | 07:57 | 17:33 | 22 Ocak |
| Kars | 04:37 | 19:42 | 07:28 | 16:44 | 3 Mart |
| Kastamonu | 05:12 | 20:22 | 08:07 | 17:18 | 1 Şubat |
| Kayseri | 05:13 | 20:06 | 07:52 | 17:20 | 2 Şubat |
| Kırıkkale | 05:18 | 20:18 | 08:04 | 17:24 | 28 Ocak |
| Kırklareli | 05:37 | 20:49 | 08:35 | 17:43 | 11 Ocak |
| Kırşehir | 05:17 | 20:13 | 07:59 | 17:24 | 29 Ocak |
| Kilis | 05:13 | 19:54 | 07:40 | 17:19 | 4 Şubat |
| Kocaeli | 05:29 | 20:35 | 08:21 | 17:36 | 18 Ocak |
| Konya | 05:28 | 20:16 | 08:02 | 17:34 | 21 Ocak |
| Kütahya | 05:33 | 20:31 | 08:17 | 17:40 | 15 Ocak |
| Malatya | 05:03 | 19:54 | 07:40 | 17:10 | 11 Şubat |
| Manisa | 05:46 | 20:38 | 08:24 | 17:52 | 2 Ocak |
| Mardin | 04:57 | 19:41 | 07:27 | 17:03 | 19 Şubat |
| Mersin | 05:23 | 20:04 | 07:50 | 17:29 | 26 Ocak |
| Muğla | 05:47 | 20:30 | 08:17 | 17:53 | 2 Ocak |
| Muş | 04:49 | 19:42 | 07:28 | 16:56 | 23 Şubat |
| Nevşehir | 05:17 | 20:09 | 07:55 | 17:23 | 30 Ocak |
| Niğde | 05:19 | 20:07 | 07:53 | 17:25 | 29 Ocak |
| Ordu | 04:56 | 20:04 | 07:50 | 17:03 | 13 Şubat |
| Osmaniye | 05:15 | 19:58 | 07:45 | 17:21 | 2 Şubat |
| Rize | 04:46 | 19:54 | 07:39 | 16:53 | 22 Şubat |
| Sakarya | 05:27 | 20:33 | 08:19 | 17:34 | 20 Ocak |
| Samsun | 05:02 | 20:11 | 07:57 | 17:08 | 9 Şubat |
| Siirt | 04:50 | 19:38 | 07:24 | 16:56 | 24 Şubat |
| Sinop | 05:04 | 20:19 | 08:04 | 17:11 | 6 Şubat |
| Sivas | 05:04 | 20:03 | 07:49 | 17:11 | 9 Şubat |
| Şanlıurfa | 05:05 | 19:48 | 07:35 | 17:11 | 11 Şubat |
| Şırnak | 04:49 | 19:35 | 07:21 | 16:55 | 26 Şubat |
| Tekirdağ | 05:38 | 20:46 | 08:31 | 17:45 | 10 Ocak |
| Tokat | 05:04 | 20:07 | 07:53 | 17:11 | 8 Şubat |
| Trabzon | 04:49 | 19:57 | 07:42 | 16:56 | 19 Şubat |
| Tunceli | 04:56 | 19:51 | 07:37 | 17:02 | 17 Şubat |
| Uşak | 05:38 | 20:30 | 08:17 | 17:44 | 11 Ocak |
| Van | 04:43 | 19:34 | 07:20 | 16:49 | 2 Mart |
| Yalova | 05:32 | 20:37 | 08:23 | 17:39 | 15 Ocak |
| Yozgat | 05:13 | 20:13 | 07:58 | 17:19 | 1 Şubat |
| Zonguldak | 05:19 | 20:30 | 08:16 | 17:26 | 26 Ocak |
Türkiye'de güneş ilk nerede doğar?
Türkiye 2016'dan bu yana bütün yıl tek saat dilimi (UTC+3) kullanır. Ülke doğu-batı yönünde yaklaşık 19 boylam genişliğindedir ve güneş her boylamı 4 dakikada geçer. Bu yüzden aynı saati kullanan iller arasında güneşin doğuşu bir saati aşan farkla gerçekleşir. 21 Haziran'da güneş en erken Iğdır'da (04:35) doğar; en geç batış ise Edirne'de (20:52) olur. Edirne ile Iğdır arasında doğuş farkı 64 dakikadır.
Kışın bu fark akşamları belirginleşir: 21 Aralık'ta güneş en erken Iğdır'da 16:42'de batar, sabah en geç Edirne'de 08:37'de doğar. İki şehrin farkını araçtaki "Karşılaştırılacak il" seçimiyle herhangi bir gün için görebilirsiniz. Boylama göre güneş saatini yerel saat hesaplama sayfası açıklar.
Alacakaranlık türleri
Güneş battıktan sonra gökyüzü bir süre aydınlık kalır. Bu süre güneşin ufkun ne kadar altında olduğuna göre üçe ayrılır:
- Sivil alacakaranlık (güneş 0–6° altta): Dışarıda lamba olmadan okunabilir. 21 Mart'ta Ankara'da sabah 06:24'te başlar, akşam 19:28'de biter.
- Denizcilik alacakaranlığı (6–12°): Deniz ufku hâlâ seçilebilir; parlak yıldızlar görünür. Ankara'da akşam 20:00'ye kadar sürer.
- Astronomik alacakaranlık (12–18°): Gökyüzü gözle karanlık görünür ama sönük gökcisimleri için yeterince karanlık değildir. Ankara'da 20:32'de tam gece başlar.
Fotoğrafçıların kullandığı altın saat ve mavi saat de bu aralıklarla ilgilidir; bunlar için altın saat hesaplama sayfasına bakın.
Gün doğumu nasıl hesaplanır?
Gün doğumu, güneş diskinin üst kenarının düz ufukta göründüğü andır. Hava ışığı kırdığı için güneş aslında ufkun yaklaşık 34′ altındayken görünür; diskin yarıçapı da 16′ olduğundan hesapta güneşin merkezi ufkun 0,833° altında alınır. Saatler ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş hesabı formülleriyle bulunur ve PyEphem astronomi kütüphanesiyle karşılaştırıldığında farkı 81 ilin tamamında yıl boyunca 5 saniyenin altındadır.
Hesap deniz seviyesinde düz bir ufuk varsayar. Yüksek bir yerden bakıldığında ufuk alçalır ve güneş daha erken doğar: 1000 m yükseklikteki bir tepeden açık ufka bakan biri 21 Mart'ta güneşi yaklaşık 5 dakika erken görür. Önünde dağ olan vadilerde ise güneş hesaplanandan geç görünür.
Sık sorulan sorular
Ankara'da güneş kaçta doğar?
Mevsime göre değişir: 21 Haziran'da 05:20, 21 Aralık'ta 08:07. Belirli bir gün için yukarıdaki araçta tarihi seçin.
Türkiye'de güneş ilk nerede doğar?
En doğudaki illerde. 21 Haziran'da en erken doğuş Iğdır'da (04:35), en geç batış Edirne'de (20:52) olur.
Kışın hava en erken hangi ilde kararır?
21 Aralık'ta güneş en erken Iğdır'da batar (16:42). Tek saat dilimi kullanıldığı için doğudaki illerde akşam batıdakilerden yaklaşık bir saat önce kararır.
Namaz vakitlerindeki güneş saati ile buradaki saat aynı mı?
Aynı olmayabilir. Burada astronomik gün doğumu, yani güneş diskinin üst kenarının düz ufukta göründüğü an verilir. Diyanet'in yayımladığı vakitlerde ihtiyat payları uygulanır; namaz için Diyanet takvimini kullanın.