Avrupa ülkeleri ve başkentleri (46)
| Ülke | Başkent | Yüzölçümü | Saat farkı |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Almanya | Berlin | 357.114 km² | −1 sa |
| 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 468 km² | −1 sa |
| 🇦🇱 Arnavutluk | Tiran | 28.748 km² | −1 sa |
| 🇦🇹 Avusturya | Viyana | 83.871 km² | −1 sa |
| 🇧🇾 Belarus | Minsk | 207.600 km² | 0 |
| 🇧🇪 Belçika | Brüksel | 30.528 km² | −1 sa |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık | Londra | 242.900 km² | −2 sa |
| 🇧🇦 Bosna-Hersek | Saraybosna | 51.209 km² | −1 sa |
| 🇧🇬 Bulgaristan | Sofya | 110.879 km² | 0 |
| 🇨🇿 Çekya | Prag | 78.865 km² | −1 sa |
| 🇩🇰 Danimarka | Kopenhag | 43.094 km² | −1 sa |
| 🇪🇪 Estonya | Tallinn | 45.227 km² | 0 |
| 🇫🇮 Finlandiya | Helsinki | 338.424 km² | 0 |
| 🇫🇷 Fransa | Paris | 551.695 km² | −1 sa |
| 🇨🇾 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | Lefkoşa | 9.251 km² | 0 |
| 🇭🇷 Hırvatistan | Zagreb | 56.594 km² | −1 sa |
| 🇳🇱 Hollanda | Amsterdam | 41.850 km² | −1 sa |
| 🇮🇪 İrlanda | Dublin | 70.273 km² | −2 sa |
| 🇪🇸 İspanya | Madrid | 505.992 km² | −1 sa |
| 🇸🇪 İsveç | Stockholm | 450.295 km² | −1 sa |
| 🇨🇭 İsviçre | Bern | 41.284 km² | −1 sa |
| 🇮🇹 İtalya | Roma | 301.336 km² | −1 sa |
| 🇮🇸 İzlanda | Reykjavik | 103.000 km² | −3 sa |
| 🇲🇪 Karadağ | Podgorica | 13.812 km² | −1 sa |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa | 3.355 km² | 0 |
| 🇲🇰 Kuzey Makedonya | Üsküp | 25.713 km² | −1 sa |
| 🇱🇻 Letonya | Riga | 64.559 km² | 0 |
| 🇱🇮 Lihtenştayn | Vaduz | 160 km² | −1 sa |
| 🇱🇹 Litvanya | Vilnius | 65.300 km² | 0 |
| 🇱🇺 Lüksemburg | Lüksemburg | 2.586 km² | −1 sa |
| 🇭🇺 Macaristan | Budapeşte | 93.028 km² | −1 sa |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | 316 km² | −1 sa |
| 🇲🇩 Moldova | Kişinev | 33.846 km² | 0 |
| 🇲🇨 Monako | Monaco | 2,02 km² | −1 sa |
| 🇳🇴 Norveç | Oslo | 323.802 km² | −1 sa |
| 🇵🇱 Polonya | Varşova | 312.679 km² | −1 sa |
| 🇵🇹 Portekiz | Lizbon | 92.090 km² | −2 sa |
| 🇷🇴 Romanya | Bükreş | 238.391 km² | 0 |
| 🇷🇺 Rusya | Moskova | 17.098.242 km² | 0 |
| 🇸🇲 San Marino | San Marino | 61 km² | −1 sa |
| 🇷🇸 Sırbistan | Belgrad | 88.361 km² | −1 sa |
| 🇸🇰 Slovakya | Bratislava | 49.037 km² | −1 sa |
| 🇸🇮 Slovenya | Ljubljana | 20.273 km² | −1 sa |
| 🇺🇦 Ukrayna | Kiev | 603.500 km² | 0 |
| 🇻🇦 Vatikan | Vatikan | 0,44 km² | −1 sa |
| 🇬🇷 Yunanistan | Atina | 131.990 km² | 0 |
Asya ülkeleri ve başkentleri (47)
| Ülke | Başkent | Yüzölçümü | Saat farkı |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistan | Kabil | 652.230 km² | +1,5 sa |
| 🇦🇿 Azerbaycan | Bakü | 86.600 km² | +1 sa |
| 🇧🇭 Bahreyn | Manama | 765 km² | 0 |
| 🇧🇩 Bangladeş | Dakka | 147.570 km² | +3 sa |
| 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dhabi | 83.600 km² | +1 sa |
| 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 km² | +5 sa |
| 🇧🇹 Butan | Thimphu | 38.394 km² | +3 sa |
| 🇨🇳 Çin | Pekin | 9.706.961 km² | +5 sa |
| 🇹🇱 Doğu Timor | Dili | 14.874 km² | +6 sa |
| 🇮🇩 Endonezya | Cakarta | 1.904.569 km² | +4 sa |
| 🇦🇲 Ermenistan | Erivan | 29.743 km² | +1 sa |
| 🇵🇭 Filipinler | Manila | 342.353 km² | +5 sa |
| 🇵🇸 Filistin | Ramallah (idari merkez) | 6.220 km² | 0 |
| 🇰🇷 Güney Kore | Seul | 100.210 km² | +6 sa |
| 🇬🇪 Gürcistan | Tiflis | 69.700 km² | +1 sa |
| 🇮🇳 Hindistan | Yeni Delhi | 3.287.590 km² | +2,5 sa |
| 🇮🇶 Irak | Bağdat | 438.317 km² | 0 |
| 🇮🇷 İran | Tahran | 1.648.195 km² | +0,5 sa |
| 🇮🇱 İsrail | Kudüs (tartışmalı) | 20.770 km² | 0 |
| 🇯🇵 Japonya | Tokyo | 377.930 km² | +6 sa |
| 🇰🇭 Kamboçya | Phnom Penh | 181.035 km² | +4 sa |
| 🇶🇦 Katar | Doha | 11.586 km² | 0 |
| 🇰🇿 Kazakistan | Astana | 2.724.900 km² | +2 sa |
| 🇰🇬 Kırgızistan | Bişkek | 199.951 km² | +3 sa |
| 🇰🇼 Kuveyt | Kuveyt | 17.818 km² | 0 |
| 🇰🇵 Kuzey Kore | Pyongyang | 120.538 km² | +6 sa |
| 🇱🇦 Laos | Vientiane | 236.800 km² | +4 sa |
| 🇱🇧 Lübnan | Beyrut | 10.452 km² | 0 |
| 🇲🇻 Maldivler | Malé | 300 km² | +2 sa |
| 🇲🇾 Malezya | Kuala Lumpur | 330.803 km² | +5 sa |
| 🇲🇳 Moğolistan | Ulan Batur | 1.564.110 km² | +5 sa |
| 🇲🇲 Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² | +3,5 sa |
| 🇳🇵 Nepal | Katmandu | 147.181 km² | +2,75 sa |
| 🇺🇿 Özbekistan | Taşkent | 447.400 km² | +2 sa |
| 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 881.912 km² | +2 sa |
| 🇸🇬 Singapur | Singapur | 710 km² | +5 sa |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 65.610 km² | +2,5 sa |
| 🇸🇾 Suriye | Şam | 185.180 km² | 0 |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan | Riyad | 2.149.690 km² | 0 |
| 🇹🇯 Tacikistan | Duşanbe | 143.100 km² | +2 sa |
| 🇹🇭 Tayland | Bangkok | 513.120 km² | +4 sa |
| 🇹🇷 Türkiye | Ankara | 783.562 km² | 0 |
| 🇹🇲 Türkmenistan | Aşkabat | 488.100 km² | +2 sa |
| 🇴🇲 Umman | Maskat | 309.500 km² | +1 sa |
| 🇯🇴 Ürdün | Amman | 89.342 km² | 0 |
| 🇻🇳 Vietnam | Hanoi | 331.212 km² | +4 sa |
| 🇾🇪 Yemen | Sana | 527.968 km² | 0 |
Afrika ülkeleri ve başkentleri (54)
| Ülke | Başkent | Yüzölçümü | Saat farkı |
|---|---|---|---|
| 🇦🇴 Angola | Luanda | 1.246.700 km² | −2 sa |
| 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | 112.622 km² | −2 sa |
| 🇧🇼 Botsvana | Gaborone | 582.000 km² | −1 sa |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 272.967 km² | −3 sa |
| 🇧🇮 Burundi | Gitega | 27.834 km² | −1 sa |
| 🇩🇿 Cezayir | Cezayir | 2.381.741 km² | −2 sa |
| 🇩🇯 Cibuti | Cibuti | 23.200 km² | 0 |
| 🇹🇩 Çad | Encamena | 1.284.000 km² | −2 sa |
| 🇬🇶 Ekvator Ginesi | Malabo | 28.051 km² | −2 sa |
| 🇪🇷 Eritre | Asmara | 117.600 km² | 0 |
| 🇸🇿 Esvatini | Lobamba | 17.364 km² | −1 sa |
| 🇪🇹 Etiyopya | Addis Ababa | 1.104.300 km² | 0 |
| 🇲🇦 Fas | Rabat | 446.550 km² | −3 sa |
| 🇨🇮 Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 322.463 km² | −3 sa |
| 🇬🇦 Gabon | Libreville | 267.668 km² | −2 sa |
| 🇬🇲 Gambiya | Banjul | 10.689 km² | −3 sa |
| 🇬🇭 Gana | Accra | 238.533 km² | −3 sa |
| 🇬🇳 Gine | Conakry | 245.857 km² | −3 sa |
| 🇬🇼 Gine-Bissau | Bissau | 36.125 km² | −3 sa |
| 🇿🇦 Güney Afrika | Pretoria | 1.221.037 km² | −1 sa |
| 🇸🇸 Güney Sudan | Juba | 619.745 km² | −1 sa |
| 🇨🇲 Kamerun | Yaunde | 475.442 km² | −2 sa |
| 🇰🇪 Kenya | Nairobi | 580.367 km² | 0 |
| 🇰🇲 Komorlar | Moroni | 1.862 km² | 0 |
| 🇨🇬 Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | 342.000 km² | −2 sa |
| 🇨🇩 Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kinşasa | 2.344.858 km² | −2 sa |
| 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 30.355 km² | −1 sa |
| 🇱🇷 Liberya | Monrovia | 111.369 km² | −3 sa |
| 🇱🇾 Libya | Trablus | 1.759.540 km² | −1 sa |
| 🇲🇬 Madagaskar | Antananarivo | 587.041 km² | 0 |
| 🇲🇼 Malavi | Lilongwe | 118.484 km² | −1 sa |
| 🇲🇱 Mali | Bamako | 1.240.192 km² | −3 sa |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | 2.040 km² | +1 sa |
| 🇪🇬 Mısır | Kahire | 1.002.450 km² | 0 |
| 🇲🇷 Moritanya | Nuakşot | 1.030.700 km² | −3 sa |
| 🇲🇿 Mozambik | Maputo | 801.590 km² | −1 sa |
| 🇳🇦 Namibya | Windhoek | 825.615 km² | −1 sa |
| 🇳🇪 Nijer | Niamey | 1.267.000 km² | −2 sa |
| 🇳🇬 Nijerya | Abuja | 923.768 km² | −2 sa |
| 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 622.984 km² | −2 sa |
| 🇷🇼 Ruanda | Kigali | 26.338 km² | −1 sa |
| 🇸🇹 São Tomé ve Príncipe | São Tomé | 964 km² | −3 sa |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | 196.722 km² | −3 sa |
| 🇸🇨 Seyşeller | Victoria | 452 km² | +1 sa |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 71.740 km² | −3 sa |
| 🇸🇴 Somali | Mogadişu | 637.657 km² | 0 |
| 🇸🇩 Sudan | Hartum | 1.886.068 km² | −1 sa |
| 🇹🇿 Tanzanya | Dodoma | 945.087 km² | 0 |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | 56.785 km² | −3 sa |
| 🇹🇳 Tunus | Tunus | 163.610 km² | −2 sa |
| 🇺🇬 Uganda | Kampala | 241.550 km² | 0 |
| 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | Praia | 4.033 km² | −4 sa |
| 🇿🇲 Zambiya | Lusaka | 752.612 km² | −1 sa |
| 🇿🇼 Zimbabve | Harare | 390.757 km² | −1 sa |
Amerika ülkeleri ve başkentleri (35)
| Ülke | Başkent | Yüzölçümü | Saat farkı |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Washington | 9.372.610 km² | −7 sa |
| 🇦🇬 Antigua ve Barbuda | Saint John's | 442 km² | −7 sa |
| 🇦🇷 Arjantin | Buenos Aires | 2.780.400 km² | −6 sa |
| 🇧🇸 Bahamalar | Nassau | 13.943 km² | −7 sa |
| 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 430 km² | −7 sa |
| 🇧🇿 Belize | Belmopan | 22.966 km² | −9 sa |
| 🇧🇴 Bolivya | Sucre | 1.098.581 km² | −7 sa |
| 🇧🇷 Brezilya | Brasilia | 8.515.767 km² | −6 sa |
| 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | 48.671 km² | −7 sa |
| 🇩🇲 Dominika | Roseau | 751 km² | −7 sa |
| 🇪🇨 Ekvador | Kito | 276.841 km² | −8 sa |
| 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 21.041 km² | −9 sa |
| 🇬🇩 Grenada | St. George's | 344 km² | −7 sa |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemala | 108.889 km² | −9 sa |
| 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 214.969 km² | −7 sa |
| 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | 27.750 km² | −7 sa |
| 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 112.492 km² | −9 sa |
| 🇯🇲 Jamaika | Kingston | 10.991 km² | −8 sa |
| 🇨🇦 Kanada | Ottawa | 9.984.670 km² | −7 sa |
| 🇨🇴 Kolombiya | Bogota | 1.141.748 km² | −8 sa |
| 🇨🇷 Kosta Rika | San José | 51.100 km² | −9 sa |
| 🇨🇺 Küba | Havana | 109.884 km² | −7 sa |
| 🇲🇽 Meksika | Meksiko | 1.964.375 km² | −9 sa |
| 🇳🇮 Nikaragua | Managua | 130.373 km² | −9 sa |
| 🇵🇦 Panama | Panama | 75.417 km² | −8 sa |
| 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 406.752 km² | −6 sa |
| 🇵🇪 Peru | Lima | 1.285.216 km² | −8 sa |
| 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | 261 km² | −7 sa |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Castries | 616 km² | −7 sa |
| 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | 389 km² | −7 sa |
| 🇸🇷 Surinam | Paramaribo | 163.820 km² | −6 sa |
| 🇨🇱 Şili | Santiago | 756.102 km² | −6 sa |
| 🇹🇹 Trinidad ve Tobago | Port of Spain | 5.130 km² | −7 sa |
| 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 181.034 km² | −6 sa |
| 🇻🇪 Venezuela | Karakas | 916.445 km² | −7 sa |
Okyanusya ülkeleri ve başkentleri (14)
| Ülke | Başkent | Yüzölçümü | Saat farkı |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Avustralya | Canberra | 7.692.024 km² | +7 sa |
| 🇫🇯 Fiji | Suva | 18.272 km² | +9 sa |
| 🇰🇮 Kiribati | South Tarawa | 811 km² | +9 sa |
| 🇲🇭 Marshall Adaları | Majuro | 181 km² | +9 sa |
| 🇫🇲 Mikronezya | Palikir | 702 km² | +8 sa |
| 🇳🇷 Nauru | Yaren | 21 km² | +9 sa |
| 🇵🇼 Palau | Ngerulmud | 459 km² | +6 sa |
| 🇵🇬 Papua Yeni Gine | Port Moresby | 462.840 km² | +7 sa |
| 🇼🇸 Samoa | Apia | 2.842 km² | +10 sa |
| 🇸🇧 Solomon Adaları | Honiara | 28.896 km² | +8 sa |
| 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 747 km² | +10 sa |
| 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | 26 km² | +9 sa |
| 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | 12.189 km² | +8 sa |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda | Wellington | 270.467 km² | +10 sa |
Saat farkı, başkentin saatine göre Türkiye'ye (UTC+3) göre verilmiştir ve yaz saati uygulayan ülkelerde yıl içinde değişir. Kaynak: mledoze/countries (ODbL), GeoNames.
Sık Sorulan Sorular
Hangi kıtada en çok ülke var?
Afrika 54 ülkeyle en çok ülkeye sahip kıtadır; ardından Avrupa ve Asya gelir.
Başkenti en kalabalık şehri olmayan ülkeler hangileri?
Birçok ülkenin başkenti en büyük şehri değildir: Türkiye (Ankara, en büyük şehir İstanbul), ABD (Washington, New York), Avustralya (Canberra, Sidney), Kanada (Ottawa, Toronto), Brezilya (Brasilia, São Paulo) ve Kazakistan (Astana, Almatı) bunlara örnektir.
Birden fazla başkenti olan ülkeler var mı?
Evet. Güney Afrika'nın üç başkenti vardır: Pretoria (yürütme), Cape Town (yasama) ve Bloemfontein (yargı). Bolivya'da anayasal başkent Sucre, hükümet merkezi La Paz'dır; Hollanda'nın başkenti Amsterdam, hükümet merkezi Lahey'dir.