Popüler dönüşümler
11 çiftMetrekare ↔ Fitkare
m² ↔ ft²
Hektar ↔ Metrekare
ha ↔ m²
Santimetrekare ↔ Metrekare
cm² ↔ m²
Milimetrekare ↔ Santimetrekare
mm² ↔ cm²
Kilometrekare ↔ Metrekare
km² ↔ m²
İnçkare ↔ Santimetrekare
in² ↔ cm²
Akre ↔ Metrekare
ac ↔ m²
Dönüm ↔ Metrekare
dönüm ↔ m²
Dönüm ↔ Dekar
dönüm ↔ dekar
Dönüm ↔ Hektar
dönüm ↔ ha
Dekar ↔ Metrekare
dekar ↔ m²
Birim rehberleri
10 birimAlan hakkında ayrıntılı bilgi
Alan nedir?
Metrekare, dönüm, dekar, hektar ve fitkare arasında çalışan alan dönüşümlerini kullanın; temel formülleri ve örnek karşılıkları inceleyin.
Bu kategori altındaki dönüşümler, aynı fiziksel büyüklüğü farklı birimlerle ifade etmek için kullanılır. Yukarıdaki dönüşüm kartlarından uygun aracı açabilir, aşağıdaki birim rehberleriyle temel tanımları inceleyebilirsiniz.
Birim karşılaştırma tablosu
| Birim | Sembol | SI karşılığı | Sistem | Yaygın kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Metrekare | m² | Temel SI alan birimi | Uluslararası Birim Sistemi (SI) | Mimarlık, iç mekân, panel yüzeyleri ve kesit alanları |
| Hektar | ha | 1 ha = 10000 m² | Metrik sistem, SI ile uyumlu | Tarım arazileri, imar planları ve büyük arsa kayıtları |
| Fitkare | ft² | 1 ft² = 0,092903 m² | İngiliz ve ABD ölçü sistemleri | Emlak ilanları, döşeme alanları ve bazı yapı katalogları |
| Santimetrekare | cm² | 1 cm² = 0,0001 m² | Uluslararası Birim Sistemi (SI, alt birim) | Kağıt ve kumaş ölçüleri, kesit alanı hesapları, laboratuvar ve el işi ölçümleri |
| Milimetrekare | mm² | 1 mm² = 0,000001 m² | Uluslararası Birim Sistemi (SI, alt birim) | Kablo kesit alanı, hassas parça yüzeyleri ve mühendislik çizimleri |
| Kilometrekare | km² | 1 km² = 1.000.000 m² | Uluslararası Birim Sistemi (SI, kat birim) | Ülke ve şehir yüz ölçümleri, coğrafya, tarım arazisi ve bölgesel planlama |
| İnçkare | in² | 1 in² = 0,00064516 m² | İngiliz ve ABD ölçü sistemleri | ABD kaynaklı teknik çizimler, ekran ve parça yüzey alanları |
| Akre | ac | 1 akre = 4046,8564224 m² | İngiliz ve ABD ölçü sistemleri | Emlak ve arazi alım satımı, tarım arazisi ölçümü ve gayrimenkul ilanları |
| Dönüm | dönüm | 1 dönüm = 1000 m² = 1 dekar | Türkiye'ye özgü geleneksel birim, metrik sisteme entegre | Tarım arazisi, emlak ilanları ve tapu kayıtlarında arazi büyüklüğü |
| Dekar | dekar | 1 dekar = 1000 m² = 1 dönüm | Metrik sistem, SI ile uyumlu (10 ar) | Tarım arazisi ölçümü, emlak ilanları ve arazi kayıtları |
Kaynaklar
Dönüşüm oranları ve temel birim tanımları SI ve NIST tabanlı teknik referanslardan derlenmiştir.