Gündönümü ve ekinoks tarihleri (2025–2035)
Gündönümü güneşin gökyüzünde en kuzeye (haziran) ya da en güneye (aralık) ulaştığı, ekinoks ise ekvatorun tam üstünden geçtiği andır. Bu anlar günün belli bir dakikasına denk gelir; tabloda Türkiye saatiyle verilmiştir.
| Yıl | Mart ekinoksu | Haziran gündönümü | Eylül ekinoksu | Aralık gündönümü |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 Mart 12:02 | 21 Haziran 05:42 | 22 Eylül 21:20 | 21 Aralık 18:03 |
| 2026 | 20 Mart 17:46 | 21 Haziran 11:25 | 23 Eylül 03:06 | 21 Aralık 23:50 |
| 2027 | 20 Mart 23:25 | 21 Haziran 17:11 | 23 Eylül 09:01 | 22 Aralık 05:42 |
| 2028 | 20 Mart 05:17 | 20 Haziran 23:02 | 22 Eylül 14:45 | 21 Aralık 11:20 |
| 2029 | 20 Mart 11:02 | 21 Haziran 04:48 | 22 Eylül 20:38 | 21 Aralık 17:14 |
| 2030 | 20 Mart 16:52 | 21 Haziran 10:31 | 23 Eylül 02:27 | 21 Aralık 23:10 |
| 2031 | 20 Mart 22:41 | 21 Haziran 16:17 | 23 Eylül 08:15 | 22 Aralık 04:56 |
| 2032 | 20 Mart 04:22 | 20 Haziran 22:09 | 22 Eylül 14:11 | 21 Aralık 10:56 |
| 2033 | 20 Mart 10:23 | 21 Haziran 04:01 | 22 Eylül 19:52 | 21 Aralık 16:46 |
| 2034 | 20 Mart 16:18 | 21 Haziran 09:45 | 23 Eylül 01:40 | 21 Aralık 22:34 |
| 2035 | 20 Mart 22:04 | 21 Haziran 15:33 | 23 Eylül 07:39 | 22 Aralık 04:31 |
En uzun gün her zaman 21 Haziran mı?
Hayır. Takvim yılı (365 gün) ile güneş yılı (yaklaşık 365,2422 gün) arasındaki fark yüzünden gündönümü anı her yıl yaklaşık 6 saat ileri kayar, artık yıllarda bir gün geri gelir. Türkiye saatiyle haziran gündönümü tablodaki yıllardan 2028, 2032 yıllarında 20 Haziran'a denk gelir; diğer yıllarda 21 Haziran'dadır. Aralık gündönümü de aynı nedenle 21 ya da 22 Aralık olabilir.
81 ilde en uzun ve en kısa gün (2026)
Kuzeye gidildikçe yazın günler uzar, kışın kısalır. En uzun yaz günü Sinop'ta (15 sa 15 dk), en kısası Hatay'da (14 sa 38 dk) yaşanır. Tabloda ayrıca her ilde akşamın en erken karardığı ve sabahın en geç aydınlandığı gün yer alır.
| İl | En uzun gün | En kısa gün | En erken gün batımı | En geç gün doğumu |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 14 sa 42 dk | 9 sa 37 dk | 6 Aralık 17:22 | 6 Ocak 07:52 |
| Adıyaman | 14 sa 47 dk | 9 sa 33 dk | 6 Aralık 17:08 | 6 Ocak 07:43 |
| Afyonkarahisar | 14 sa 53 dk | 9 sa 27 dk | 7 Aralık 17:36 | 5 Ocak 08:16 |
| Ağrı | 14 sa 59 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 16:43 | 5 Ocak 07:29 |
| Aksaray | 14 sa 51 dk | 9 sa 29 dk | 7 Aralık 17:23 | 5 Ocak 08:01 |
| Amasya | 15 sa 5 dk | 9 sa 16 dk | 8 Aralık 17:09 | 4 Ocak 08:01 |
| Ankara | 15 sa 0 dk | 9 sa 20 dk | 8 Aralık 17:23 | 5 Ocak 08:10 |
| Antalya | 14 sa 42 dk | 9 sa 38 dk | 6 Aralık 17:40 | 6 Ocak 08:11 |
| Ardahan | 15 sa 8 dk | 9 sa 13 dk | 8 Aralık 16:40 | 4 Ocak 07:35 |
| Artvin | 15 sa 9 dk | 9 sa 12 dk | 8 Aralık 16:44 | 4 Ocak 07:38 |
| Aydın | 14 sa 47 dk | 9 sa 32 dk | 6 Aralık 17:49 | 6 Ocak 08:25 |
| Balıkesir | 14 sa 59 dk | 9 sa 22 dk | 7 Aralık 17:44 | 5 Ocak 08:30 |
| Bartın | 15 sa 12 dk | 9 sa 9 dk | 8 Aralık 17:20 | 4 Ocak 08:18 |
| Batman | 14 sa 48 dk | 9 sa 32 dk | 7 Aralık 16:56 | 6 Ocak 07:32 |
| Bayburt | 15 sa 3 dk | 9 sa 18 dk | 8 Aralık 16:53 | 4 Ocak 07:42 |
| Bilecik | 15 sa 2 dk | 9 sa 19 dk | 8 Aralık 17:34 | 4 Ocak 08:23 |
| Bingöl | 14 sa 54 dk | 9 sa 26 dk | 7 Aralık 16:56 | 5 Ocak 07:37 |
| Bitlis | 14 sa 51 dk | 9 sa 29 dk | 7 Aralık 16:51 | 5 Ocak 07:29 |
| Bolu | 15 sa 6 dk | 9 sa 15 dk | 8 Aralık 17:26 | 4 Ocak 08:18 |
| Burdur | 14 sa 47 dk | 9 sa 33 dk | 6 Aralık 17:40 | 6 Ocak 08:14 |
| Bursa | 15 sa 2 dk | 9 sa 18 dk | 8 Aralık 17:38 | 4 Ocak 08:26 |
| Çanakkale | 15 sa 2 dk | 9 sa 19 dk | 8 Aralık 17:48 | 4 Ocak 08:37 |
| Çankırı | 15 sa 5 dk | 9 sa 16 dk | 8 Aralık 17:18 | 4 Ocak 08:09 |
| Çorum | 15 sa 5 dk | 9 sa 16 dk | 8 Aralık 17:13 | 4 Ocak 08:04 |
| Denizli | 14 sa 47 dk | 9 sa 33 dk | 6 Aralık 17:45 | 6 Ocak 08:19 |
| Diyarbakır | 14 sa 48 dk | 9 sa 32 dk | 7 Aralık 17:00 | 6 Ocak 07:35 |
| Düzce | 15 sa 7 dk | 9 sa 14 dk | 8 Aralık 17:27 | 4 Ocak 08:20 |
| Edirne | 15 sa 12 dk | 9 sa 9 dk | 8 Aralık 17:43 | 4 Ocak 08:41 |
| Elazığ | 14 sa 53 dk | 9 sa 28 dk | 7 Aralık 17:01 | 5 Ocak 07:41 |
| Erzincan | 14 sa 59 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 16:57 | 5 Ocak 07:43 |
| Erzurum | 15 sa 0 dk | 9 sa 20 dk | 8 Aralık 16:50 | 5 Ocak 07:37 |
| Eskişehir | 15 sa 0 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 17:33 | 5 Ocak 08:19 |
| Gaziantep | 14 sa 43 dk | 9 sa 37 dk | 6 Aralık 17:13 | 6 Ocak 07:44 |
| Giresun | 15 sa 7 dk | 9 sa 14 dk | 8 Aralık 16:58 | 4 Ocak 07:51 |
| Gümüşhane | 15 sa 4 dk | 9 sa 17 dk | 8 Aralık 16:55 | 4 Ocak 07:46 |
| Hakkari | 14 sa 46 dk | 9 sa 34 dk | 6 Aralık 16:46 | 6 Ocak 07:20 |
| Hatay | 14 sa 38 dk | 9 sa 42 dk | 6 Aralık 17:20 | 6 Ocak 07:47 |
| Iğdır | 15 sa 1 dk | 9 sa 20 dk | 8 Aralık 16:39 | 5 Ocak 07:26 |
| Isparta | 14 sa 47 dk | 9 sa 33 dk | 6 Aralık 17:39 | 6 Ocak 08:14 |
| İstanbul | 15 sa 8 dk | 9 sa 13 dk | 8 Aralık 17:36 | 4 Ocak 08:29 |
| İzmir | 14 sa 51 dk | 9 sa 29 dk | 7 Aralık 17:51 | 5 Ocak 08:29 |
| Kahramanmaraş | 14 sa 46 dk | 9 sa 34 dk | 6 Aralık 17:14 | 6 Ocak 07:48 |
| Karabük | 15 sa 9 dk | 9 sa 12 dk | 8 Aralık 17:20 | 4 Ocak 08:15 |
| Karaman | 14 sa 43 dk | 9 sa 36 dk | 6 Aralık 17:30 | 6 Ocak 08:01 |
| Kars | 15 sa 5 dk | 9 sa 16 dk | 8 Aralık 16:40 | 4 Ocak 07:32 |
| Kastamonu | 15 sa 10 dk | 9 sa 11 dk | 8 Aralık 17:15 | 4 Ocak 08:11 |
| Kayseri | 14 sa 53 dk | 9 sa 27 dk | 7 Aralık 17:16 | 5 Ocak 07:56 |
| Kırıkkale | 15 sa 0 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 17:21 | 5 Ocak 08:08 |
| Kırklareli | 15 sa 13 dk | 9 sa 9 dk | 8 Aralık 17:40 | 4 Ocak 08:38 |
| Kırşehir | 14 sa 55 dk | 9 sa 25 dk | 7 Aralık 17:20 | 5 Ocak 08:03 |
| Kilis | 14 sa 41 dk | 9 sa 39 dk | 6 Aralık 17:15 | 6 Ocak 07:44 |
| Kocaeli | 15 sa 6 dk | 9 sa 15 dk | 8 Aralık 17:33 | 4 Ocak 08:25 |
| Konya | 14 sa 48 dk | 9 sa 32 dk | 7 Aralık 17:31 | 6 Ocak 08:06 |
| Kütahya | 14 sa 57 dk | 9 sa 23 dk | 7 Aralık 17:36 | 5 Ocak 08:20 |
| Malatya | 14 sa 51 dk | 9 sa 30 dk | 7 Aralık 17:06 | 5 Ocak 07:44 |
| Manisa | 14 sa 52 dk | 9 sa 28 dk | 7 Aralık 17:49 | 5 Ocak 08:28 |
| Mardin | 14 sa 44 dk | 9 sa 35 dk | 6 Aralık 16:59 | 6 Ocak 07:32 |
| Mersin | 14 sa 41 dk | 9 sa 38 dk | 6 Aralık 17:25 | 6 Ocak 07:55 |
| Muğla | 14 sa 44 dk | 9 sa 36 dk | 6 Aralık 17:49 | 6 Ocak 08:21 |
| Muş | 14 sa 53 dk | 9 sa 27 dk | 7 Aralık 16:52 | 5 Ocak 07:32 |
| Nevşehir | 14 sa 52 dk | 9 sa 28 dk | 7 Aralık 17:20 | 5 Ocak 07:59 |
| Niğde | 14 sa 48 dk | 9 sa 32 dk | 7 Aralık 17:22 | 5 Ocak 07:58 |
| Ordu | 15 sa 8 dk | 9 sa 14 dk | 8 Aralık 17:00 | 4 Ocak 07:53 |
| Osmaniye | 14 sa 43 dk | 9 sa 37 dk | 6 Aralık 17:18 | 6 Ocak 07:49 |
| Rize | 15 sa 8 dk | 9 sa 13 dk | 8 Aralık 16:49 | 4 Ocak 07:43 |
| Sakarya | 15 sa 6 dk | 9 sa 15 dk | 8 Aralık 17:31 | 4 Ocak 08:23 |
| Samsun | 15 sa 10 dk | 9 sa 12 dk | 8 Aralık 17:05 | 4 Ocak 08:01 |
| Siirt | 14 sa 48 dk | 9 sa 32 dk | 7 Aralık 16:53 | 6 Ocak 07:28 |
| Sinop | 15 sa 15 dk | 9 sa 7 dk | 8 Aralık 17:08 | 3 Ocak 08:08 |
| Sivas | 14 sa 59 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 17:07 | 5 Ocak 07:53 |
| Şanlıurfa | 14 sa 43 dk | 9 sa 36 dk | 6 Aralık 17:07 | 6 Ocak 07:39 |
| Şırnak | 14 sa 45 dk | 9 sa 34 dk | 6 Aralık 16:52 | 6 Ocak 07:25 |
| Tekirdağ | 15 sa 8 dk | 9 sa 14 dk | 8 Aralık 17:42 | 4 Ocak 08:35 |
| Tokat | 15 sa 3 dk | 9 sa 18 dk | 8 Aralık 17:07 | 4 Ocak 07:57 |
| Trabzon | 15 sa 8 dk | 9 sa 13 dk | 8 Aralık 16:53 | 4 Ocak 07:46 |
| Tunceli | 14 sa 55 dk | 9 sa 25 dk | 7 Aralık 16:59 | 5 Ocak 07:41 |
| Uşak | 14 sa 53 dk | 9 sa 28 dk | 7 Aralık 17:41 | 5 Ocak 08:21 |
| Van | 14 sa 51 dk | 9 sa 29 dk | 7 Aralık 16:45 | 5 Ocak 07:24 |
| Yalova | 15 sa 5 dk | 9 sa 16 dk | 8 Aralık 17:35 | 4 Ocak 08:27 |
| Yozgat | 15 sa 0 dk | 9 sa 21 dk | 7 Aralık 17:16 | 5 Ocak 08:02 |
| Zonguldak | 15 sa 11 dk | 9 sa 11 dk | 8 Aralık 17:23 | 4 Ocak 08:19 |
En erken gün batımı neden 21 Aralık'ta değil?
En kısa gün 21 Aralık olsa da Ankara'da güneş en erken 8 Aralık'ta (17:23) batar; 21 Aralık'ta batış saati 17:27 olur. Sabahları ise tersine, güneş en geç 5 Ocak'ta (08:10) doğar.
Bunun nedeni Dünya'nın yörüngesinin elips olması ve ekseninin eğik olmasıdır: güneşin gökyüzünde en tepeye çıktığı öğle anı yıl boyunca saate göre ileri geri kayar (zaman denklemi). Aralık sonunda öğle anı her gün yaklaşık yarım dakika gecikir; bu kayma hem sabahı hem akşamı ileri iter. Bu yüzden akşamlar aralık başından itibaren uzamaya başlar, sabahlar ocak başına kadar geç aydınlanır.
Ekinoksta gece ve gündüz eşit mi?
"Ekinoks" gece-gündüz eşitliği anlamına gelse de o gün gündüz biraz daha uzundur. 2026 mart ekinoksu günü (20 Mart) Ankara'da gündüz 12 sa 8 dk sürer. Bunun iki nedeni vardır: gün doğumu güneşin merkezi değil üst kenarı göründüğünde başlar ve hava ışığı kırdığı için güneş ufkun altındayken görünür. Ankara'da gündüz ilk kez 17 Mart'ta 12 saate ulaşır.
Gün içindeki doğuş ve batış saatleri için güneş doğuşu ve batışı aracını kullanabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Yılın en uzun günü hangisi?
Haziran gündönümünün olduğu gün; 2026'da 21 Haziran 11:25 (Türkiye saati). Ankara'da o gün güneş 15 sa 0 dk ufkun üstünde kalır.
Yılın en kısa günü hangisi?
Aralık gündönümünün olduğu gün; 2026'da 21 Aralık 23:50. Ankara'da gün uzunluğu 9 sa 20 dk olur.
21 Aralık'tan sonra akşamlar neden hemen uzamıyor gibi görünür?
Akşamlar aslında aralık başından beri uzuyor: Ankara'da en erken gün batımı 8 Aralık'ta yaşanır. Sabahlar ise 5 Ocak'a kadar geç kalmaya devam eder.
Ekinoksta gece ve gündüz eşit mi?
Tam eşit değildir. Ankara'da mart ekinoksu günü gündüz 12 sa 8 dk sürer; gündüz ilk kez 17 Mart'ta 12 saate ulaşır. Fark, ışığın havada kırılmasından ve güneş diskinin genişliğinden gelir.