Kesirli inç matkap tablosu
İnç matkaplar 1/64 inç (0,397 mm) adımlarla ilerler. Milimetre değerleri 1 inç = 25,4 mm ile hesaplanmıştır; tam çeviri için inç - milimetre sayfasına bakabilirsiniz.
| İnç | Ondalık inç | mm |
|---|---|---|
| 1/64" | 0,0156 | 0,397 |
| 1/32" | 0,0313 | 0,794 |
| 3/64" | 0,0469 | 1,191 |
| 1/16" | 0,0625 | 1,588 |
| 5/64" | 0,0781 | 1,984 |
| 3/32" | 0,0938 | 2,381 |
| 7/64" | 0,1094 | 2,778 |
| 1/8" | 0,125 | 3,175 |
| 9/64" | 0,1406 | 3,572 |
| 5/32" | 0,1563 | 3,969 |
| 11/64" | 0,1719 | 4,366 |
| 3/16" | 0,1875 | 4,762 |
| 13/64" | 0,2031 | 5,159 |
| 7/32" | 0,2188 | 5,556 |
| 15/64" | 0,2344 | 5,953 |
| 1/4" | 0,25 | 6,35 |
| 17/64" | 0,2656 | 6,747 |
| 9/32" | 0,2813 | 7,144 |
| 19/64" | 0,2969 | 7,541 |
| 5/16" | 0,3125 | 7,938 |
| 21/64" | 0,3281 | 8,334 |
| 11/32" | 0,3438 | 8,731 |
| 23/64" | 0,3594 | 9,128 |
| 3/8" | 0,375 | 9,525 |
| 25/64" | 0,3906 | 9,922 |
| 13/32" | 0,4063 | 10,319 |
| 27/64" | 0,4219 | 10,716 |
| 7/16" | 0,4375 | 11,112 |
| 29/64" | 0,4531 | 11,509 |
| 15/32" | 0,4688 | 11,906 |
| 31/64" | 0,4844 | 12,303 |
| 1/2" | 0,5 | 12,7 |
| 33/64" | 0,5156 | 13,097 |
| 17/32" | 0,5313 | 13,494 |
| 35/64" | 0,5469 | 13,891 |
| 9/16" | 0,5625 | 14,288 |
| 37/64" | 0,5781 | 14,684 |
| 19/32" | 0,5938 | 15,081 |
| 39/64" | 0,6094 | 15,478 |
| 5/8" | 0,625 | 15,875 |
| 41/64" | 0,6406 | 16,272 |
| 21/32" | 0,6563 | 16,669 |
| 43/64" | 0,6719 | 17,066 |
| 11/16" | 0,6875 | 17,463 |
| 45/64" | 0,7031 | 17,859 |
| 23/32" | 0,7188 | 18,256 |
| 47/64" | 0,7344 | 18,653 |
| 3/4" | 0,75 | 19,05 |
| 49/64" | 0,7656 | 19,447 |
| 25/32" | 0,7813 | 19,844 |
| 51/64" | 0,7969 | 20,241 |
| 13/16" | 0,8125 | 20,638 |
| 53/64" | 0,8281 | 21,034 |
| 27/32" | 0,8438 | 21,431 |
| 55/64" | 0,8594 | 21,828 |
| 7/8" | 0,875 | 22,225 |
| 57/64" | 0,8906 | 22,622 |
| 29/32" | 0,9063 | 23,019 |
| 59/64" | 0,9219 | 23,416 |
| 15/16" | 0,9375 | 23,813 |
| 61/64" | 0,9531 | 24,209 |
| 31/32" | 0,9688 | 24,606 |
| 63/64" | 0,9844 | 25,003 |
| 1" | 1 | 25,4 |
Numaralı ve harfli matkap tablosu
Numaralı uçlar #80'den (en ince) #1'e doğru kalınlaşır; harfli uçlar #1'den sonra A ile başlayıp Z'ye kadar devam eder.
| Uç | inç | mm |
|---|---|---|
| #80 | 0,0135 | 0,343 |
| #79 | 0,0145 | 0,368 |
| #78 | 0,016 | 0,406 |
| #77 | 0,018 | 0,457 |
| #76 | 0,02 | 0,508 |
| #75 | 0,021 | 0,533 |
| #74 | 0,0225 | 0,571 |
| #73 | 0,024 | 0,61 |
| #72 | 0,025 | 0,635 |
| #71 | 0,026 | 0,66 |
| #70 | 0,028 | 0,711 |
| #69 | 0,0292 | 0,742 |
| #68 | 0,031 | 0,787 |
| #67 | 0,032 | 0,813 |
| #66 | 0,033 | 0,838 |
| #65 | 0,035 | 0,889 |
| #64 | 0,036 | 0,914 |
| #63 | 0,037 | 0,94 |
| #62 | 0,038 | 0,965 |
| #61 | 0,039 | 0,991 |
| #60 | 0,04 | 1,016 |
| #59 | 0,041 | 1,041 |
| #58 | 0,042 | 1,067 |
| #57 | 0,043 | 1,092 |
| #56 | 0,0465 | 1,181 |
| #55 | 0,052 | 1,321 |
| #54 | 0,055 | 1,397 |
| #53 | 0,0595 | 1,511 |
| #52 | 0,0635 | 1,613 |
| #51 | 0,067 | 1,702 |
| #50 | 0,07 | 1,778 |
| #49 | 0,073 | 1,854 |
| #48 | 0,076 | 1,93 |
| #47 | 0,0785 | 1,994 |
| #46 | 0,081 | 2,057 |
| #45 | 0,082 | 2,083 |
| #44 | 0,086 | 2,184 |
| #43 | 0,089 | 2,261 |
| #42 | 0,0935 | 2,375 |
| #41 | 0,096 | 2,438 |
| #40 | 0,098 | 2,489 |
| #39 | 0,0995 | 2,527 |
| #38 | 0,1015 | 2,578 |
| #37 | 0,104 | 2,642 |
| #36 | 0,1065 | 2,705 |
| #35 | 0,11 | 2,794 |
| #34 | 0,111 | 2,819 |
| #33 | 0,113 | 2,87 |
| #32 | 0,116 | 2,946 |
| #31 | 0,12 | 3,048 |
| #30 | 0,1285 | 3,264 |
| #29 | 0,136 | 3,454 |
| #28 | 0,1405 | 3,569 |
| #27 | 0,144 | 3,658 |
| #26 | 0,147 | 3,734 |
| #25 | 0,1495 | 3,797 |
| #24 | 0,152 | 3,861 |
| #23 | 0,154 | 3,912 |
| #22 | 0,157 | 3,988 |
| #21 | 0,159 | 4,039 |
| #20 | 0,161 | 4,089 |
| #19 | 0,166 | 4,216 |
| #18 | 0,1695 | 4,305 |
| #17 | 0,173 | 4,394 |
| #16 | 0,177 | 4,496 |
| #15 | 0,18 | 4,572 |
| #14 | 0,182 | 4,623 |
| #13 | 0,185 | 4,699 |
| #12 | 0,189 | 4,801 |
| #11 | 0,191 | 4,851 |
| #10 | 0,1935 | 4,915 |
| #9 | 0,196 | 4,978 |
| #8 | 0,199 | 5,055 |
| #7 | 0,201 | 5,105 |
| #6 | 0,204 | 5,182 |
| #5 | 0,2055 | 5,22 |
| #4 | 0,209 | 5,309 |
| #3 | 0,213 | 5,41 |
| #2 | 0,221 | 5,613 |
| #1 | 0,228 | 5,791 |
| A | 0,234 | 5,944 |
| B | 0,238 | 6,045 |
| C | 0,242 | 6,147 |
| D | 0,246 | 6,248 |
| E | 0,25 | 6,35 |
| F | 0,257 | 6,528 |
| G | 0,261 | 6,629 |
| H | 0,266 | 6,756 |
| I | 0,272 | 6,909 |
| J | 0,277 | 7,036 |
| K | 0,281 | 7,137 |
| L | 0,29 | 7,366 |
| M | 0,295 | 7,493 |
| N | 0,302 | 7,671 |
| O | 0,316 | 8,026 |
| P | 0,323 | 8,204 |
| Q | 0,332 | 8,433 |
| R | 0,339 | 8,611 |
| S | 0,348 | 8,839 |
| T | 0,358 | 9,093 |
| U | 0,368 | 9,347 |
| V | 0,377 | 9,576 |
| W | 0,386 | 9,804 |
| X | 0,397 | 10,084 |
| Y | 0,404 | 10,262 |
| Z | 0,413 | 10,49 |
Sık Sorulan Sorular
1/4 inç matkap kaç mm?
1/4" matkap ucu 6,35 mm'dir. Metrik seride en yakın uç 6,4 mm'dir; 6,5 mm'lik uç biraz daha geniş delik açar.
Numaralı matkap ucu nedir?
ABD'de 1/4 inçten küçük uçlar #1'den #80'e kadar numaralarla adlandırılır; numara büyüdükçe uç incelir. #80 0,343 mm, #1 5,791 mm'dir. 5,9 mm'den 10,5 mm'ye kadar olan ölçüler A'dan Z'ye harflerle gösterilir.
İnç vida için kılavuz matkabı nasıl seçilir?
Kılavuz matkabı diş dibinden biraz büyük olmalıdır. Örneğin 1/4"-20 UNC için yaygın olarak #7 (5,105 mm) uç kullanılır. Metrik vidalarda kılavuz matkabı vida çapından hatvenin çıkarılmasıyla bulunur (M10 × 1,5 için 8,5 mm).