Kullanılan formüller
- P = F / A
- F = P × A
- A = F / P
- 1 Pa = 1 N/m²
Değişkenlerin açıklaması
- P
- Basınçtır. Yüzeye dik uygulanan kuvvetin alana oranını ifade eder.
- F
- Kuvvettir. Hesaplamada yüzeye dik bileşen esas alınır.
- A
- Temas veya etkime alanıdır. Alan küçüldükçe aynı kuvvet daha yüksek ortalama basınç oluşturur.
Birim tabloları
Basınç birimleri
| Birim adı | Sembol | SI karşılığı | Yaygın kullanım |
|---|---|---|---|
| Nanopascal | nPa | 1.0000000000e-9 Pa | Aşırı düşük diferansiyel basınçlar ve deneysel ölçümler |
| Mikropascal | µPa | 0,000001 Pa | Akustik ve hassas sensör uygulamaları |
| Millipascal | mPa | 0,001 Pa | Çok düşük basınç farkları ve laboratuvar cihazları |
| Pascal | Pa | 1 Pa | Temel SI basınç birimi ve bilimsel hesaplar |
| Hektopascal | hPa | 100 Pa | Meteoroloji ve atmosfer basıncı raporları |
| Kilopascal | kPa | 1.000 Pa | Yapı, HVAC ve genel mühendislik ölçümleri |
| Megapascal | MPa | 1.000.000 Pa | Malzeme dayanımı ve yüksek basınçlı sistemler |
| Gigapascal | GPa | 1.000.000.000 Pa | Elastisite modülü ve ileri malzeme mühendisliği |
| Terapascal | TPa | 1.0000000000e+12 Pa | Kuramsal malzeme modelleri ve aşırı rijitlik hesapları |
| Millibar | mbar | 100 Pa | Eski meteoroloji ve proses göstergeleri |
| Bar | bar | 100.000 Pa | Kompresör, hidrolik, pnömatik ve endüstri |
| Standart atmosfer | atm | 101.325 Pa | Referans atmosfer basıncı ve laboratuvar kullanımı |
| Teknik atmosfer | at | 98.066,5 Pa | Eski teknik dokümanlar ve bazı mekanik tablolar |
| Kilogram-kuvvet/santimetrekare | kgf/cm² | 98.066,5 Pa | Pompa, kazan ve analog göstergelerde eski kullanım |
| Torr | Torr | 133,322368421 Pa | Vakum teknolojisi ve laboratuvar basınçları |
| Milimetre cıva | mmHg | 133,322387415 Pa | Tıbbi ölçümler ve manometre okumaları |
| Milimetre su sütunu | mmH₂O | 9,80665 Pa | Düşük diferansiyel basınç ve havalandırma sistemleri |
| Santimetre su sütunu | cmH₂O | 98,0665 Pa | Solunum cihazları ve düşük basınç uygulamaları |
| Pound-force/inçkare | psi | 6.894,75729317 Pa | Lastik, hidrolik ve Anglo-Amerikan ekipmanlar |
| Kilopound-force/inçkare | ksi | 6.894.757,29317 Pa | Malzeme dayanımı ve yapısal mühendislik |
| Pound-force/fitkare | psf | 47,8802589803 Pa | Yapı yükleri ve HVAC diferansiyel basınçları |
| İnç cıva sütunu | inHg | 3.386,389 Pa | Barometreler, havacılık ve motor vakumu |
| İnç su sütunu | inH₂O | 249,08891 Pa | Gaz hatları ve düşük basınçlı hava sistemleri |
Kuvvet birimleri
| Birim adı | Sembol | SI karşılığı | Yaygın kullanım |
|---|---|---|---|
| Nanonewton | nN | 1.0000000000e-9 N | Nanoölçekli kuvvetler ve yüzey etkileşimleri |
| Mikronewton | µN | 0,000001 N | Mikromekanik ve hassas sensör uygulamaları |
| Millinewton | mN | 0,001 N | Laboratuvar cihazları ve küçük aktüatörler |
| Newton | N | 1 N | Temel SI kuvvet birimi ve genel mühendislik |
| Kilonewton | kN | 1.000 N | Yapı elemanları, presler ve taşıyıcı sistemler |
| Meganewton | MN | 1.000.000 N | Büyük hidrolik presler ve ağır altyapı yükleri |
| Giganewton | GN | 1.000.000.000 N | Çok büyük yapısal yükler ve teorik karşılaştırmalar |
| Dyn | dyn | 0,00001 N | CGS sistemi ve eski bilimsel kaynaklar |
| Gram-kuvvet | gf | 0,00980665 N | Küçük mekanik ölçümler ve eski kataloglar |
| Kilogram-kuvvet | kgf | 9,80665 N | Pres yükleri ve eski mekanik çizelgeler |
| Ons-kuvvet | ozf | 0,278013850954 N | Küçük yaylar ve hafif yük ölçümleri |
| Pound-force | lbf | 4,44822161526 N | Makine parçaları, çekme testleri ve Anglo sistemler |
| Kip | kip | 4.448,22161526 N | Çelik yapılar ve ABD yapısal mühendisliği |
| Kısa ton-kuvvet | tonf US | 8.896,44323052 N | Ağır ekipman ve ABD endüstri yükleri |
Alan birimleri
| Birim adı | Sembol | SI karşılığı | Yaygın kullanım |
|---|---|---|---|
| Mikrometrekare | µm² | 1.0000000000e-12 m² | Mikro yüzeyler ve ince film uygulamaları |
| Milimetrekare | mm² | 0,000001 m² | Kesit alanları, cıvata ve kablo hesapları |
| Santimetrekare | cm² | 0,0001 m² | Küçük temas yüzeyleri ve laboratuvar örnekleri |
| Desimetrekare | dm² | 0,01 m² | Kaplama ve yüzey alanı hesapları |
| Metrekare | m² | 1 m² | Temel SI alan birimi ve genel hesaplar |
| Hektar | ha | 10.000 m² | Arazi, tarım ve büyük açık alanlar |
| Kilometrekare | km² | 1.000.000 m² | Coğrafi bölgeler ve geniş yüzeyler |
| İnçkare | in² | 0,00064516 m² | Küçük makine parçaları ve psi tabanlı hesaplar |
| Fitkare | ft² | 0,09290304 m² | Mimari alanlar ve hafif yapı uygulamaları |
| Yardakare | yd² | 0,83612736 m² | Tekstil ve açık alan kaplama ölçüleri |
| Acre | ac | 4.046,8564224 m² | Arazi ve emlak ölçüleri |
Bilimsel notlar
- kgf, gf ve teknik atmosfer hesaplarında standart yerçekimi ivmesi g₀ = 9.80665 m/s² kullanılır.
- mmHg, mmH₂O, cmH₂O, inHg ve inH₂O gibi sıvı sütunu birimleri tanım sıcaklığına ve kullanılan konvansiyona bağlı olabilir; bu hesaplayıcı belirtilen konvansiyonel dönüşüm katsayılarını kullanır.
- Kütle ile kuvvet aynı şey değildir; bu yüzden kg bir kuvvet birimi olarak sunulmaz, yalnızca kgf kullanılır.
Çözülmüş örnekler
1000 N / 0.01 m² = 100000 Pa
1000 N kuvvet 0.01 m² alana düzgün dağıtıldığında basınç 100000 Pa olur. Bu aynı zamanda 100 kPa değerine eşittir.
1 kgf / 1 cm² = 98066.5 Pa
1 kgf, standart yerçekimi altında 9.80665 N kabul edilir. 1 cm² ise 0.0001 m² olduğundan basınç 9.80665 / 0.0001 = 98066.5 Pa olur.
1 kN / 100 cm² = 100 kPa
1 kN önce 1000 N'a, 100 cm² ise 0.01 m²'ye çevrilir. 1000 / 0.01 = 100000 Pa ve sonuç 100 kPa olarak gösterilir.
1 bar × 10 cm² = 100 N
1 bar = 100000 Pa ve 10 cm² = 0.001 m² alınır. F = P × A olduğundan 100000 × 0.001 = 100 N bulunur.
1 MPa × 1 mm² = 1 N
1 MPa, 1000000 Pa değerine eşittir. 1 mm² ise 0.000001 m² olduğundan 1000000 × 0.000001 = 1 N sonucu elde edilir.
1 lbf / 1 in² ≈ 1 psi
1 lbf yaklaşık 4.4482216152605 N ve 1 in² tam olarak 0.00064516 m² kabul edilirse sonuç yaklaşık 6894.757 Pa, yani yaklaşık 1 psi olur.
Kullanım alanları
- Temas basıncı tahminleri
- Pres, kalıp ve sıkıştırma kuvveti hesapları
- Hidrolik ve pnömatik sistemlerin ilk boyutlandırması
- Lastik, conta ve yüzey yükü karşılaştırmaları
Sınırlamalar ve ölçüm doğruluğu
- Bu hesap ortalama ve düzgün dağılmış basıncı temsil eder.
- Yerel gerilme yığılmaları, eğik kuvvetler, dinamik yükler ve malzeme deformasyonu için tek başına yeterli değildir.
- Basınç ile mekanik gerilme aynı birime sahip olsa da kullanım bağlamları farklı olabilir.