Alle Kalenderwochen 2026
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 40 (aktuell) | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
So werden Kalenderwochen gezählt
In Deutschland, Österreich, der Schweiz und den meisten europäischen Ländern gilt die Norm ISO 8601 (früher DIN 1355): Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist die Woche, in die der erste Donnerstag fällt – gleichbedeutend mit der Woche, die den 4. Januar enthält. Die Tage vom 1. bis 3. Januar können deshalb noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres gehören, und der 29. bis 31. Dezember schon zu KW 1 des Folgejahres.
Die meisten Jahre haben 52 Kalenderwochen. 53 Wochen hat ein Jahr, das an einem Donnerstag beginnt, sowie ein Schaltjahr, das an einem Mittwoch beginnt. Wenn Sie Termine über Wochen planen, hilft der Tagerechner; Arbeitstage mit Feiertagen je Bundesland zählt der Arbeitstage-Rechner.
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche haben wir?
Heute (Donnerstag, 1. Oktober 2026) ist KW 40. Sie dauert von Montag, 28.09.2026, bis Sonntag, 04.10.2026.
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
2026 hat 53 Kalenderwochen. Das passiert, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder als Schaltjahr an einem Mittwoch.
Wann beginnt KW 1 2027?
KW 1 2027 beginnt am Montag, 04.01.2027. 2027 hat 52 Kalenderwochen.
Wie wird die Kalenderwoche berechnet?
Nach ISO 8601 (in Deutschland früher DIN 1355) beginnt jede Woche am Montag. KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält, also immer die Woche mit dem 4. Januar.
Warum zeigt mein amerikanischer Kalender eine andere Woche?
In den USA beginnt die Woche am Sonntag und Woche 1 ist die Woche mit dem 1. Januar. Deshalb weicht die Wochennummer dort oft um eins ab.