Alle uker i 2026
| Uke | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| Uke 1 | 29. desember 2025 | 4. januar 2026 |
| Uke 2 | 5. januar 2026 | 11. januar 2026 |
| Uke 3 | 12. januar 2026 | 18. januar 2026 |
| Uke 4 | 19. januar 2026 | 25. januar 2026 |
| Uke 5 | 26. januar 2026 | 1. februar 2026 |
| Uke 6 | 2. februar 2026 | 8. februar 2026 |
| Uke 7 | 9. februar 2026 | 15. februar 2026 |
| Uke 8 | 16. februar 2026 | 22. februar 2026 |
| Uke 9 | 23. februar 2026 | 1. mars 2026 |
| Uke 10 | 2. mars 2026 | 8. mars 2026 |
| Uke 11 | 9. mars 2026 | 15. mars 2026 |
| Uke 12 | 16. mars 2026 | 22. mars 2026 |
| Uke 13 | 23. mars 2026 | 29. mars 2026 |
| Uke 14 | 30. mars 2026 | 5. april 2026 |
| Uke 15 | 6. april 2026 | 12. april 2026 |
| Uke 16 | 13. april 2026 | 19. april 2026 |
| Uke 17 | 20. april 2026 | 26. april 2026 |
| Uke 18 | 27. april 2026 | 3. mai 2026 |
| Uke 19 | 4. mai 2026 | 10. mai 2026 |
| Uke 20 | 11. mai 2026 | 17. mai 2026 |
| Uke 21 | 18. mai 2026 | 24. mai 2026 |
| Uke 22 | 25. mai 2026 | 31. mai 2026 |
| Uke 23 | 1. juni 2026 | 7. juni 2026 |
| Uke 24 | 8. juni 2026 | 14. juni 2026 |
| Uke 25 | 15. juni 2026 | 21. juni 2026 |
| Uke 26 | 22. juni 2026 | 28. juni 2026 |
| Uke 27 | 29. juni 2026 | 5. juli 2026 |
| Uke 28 | 6. juli 2026 | 12. juli 2026 |
| Uke 29 | 13. juli 2026 | 19. juli 2026 |
| Uke 30 | 20. juli 2026 | 26. juli 2026 |
| Uke 31 | 27. juli 2026 | 2. august 2026 |
| Uke 32 | 3. august 2026 | 9. august 2026 |
| Uke 33 | 10. august 2026 | 16. august 2026 |
| Uke 34 | 17. august 2026 | 23. august 2026 |
| Uke 35 | 24. august 2026 | 30. august 2026 |
| Uke 36 | 31. august 2026 | 6. september 2026 |
| Uke 37 | 7. september 2026 | 13. september 2026 |
| Uke 38 | 14. september 2026 | 20. september 2026 |
| Uke 39 | 21. september 2026 | 27. september 2026 |
| Uke 40 (nå) | 28. september 2026 | 4. oktober 2026 |
| Uke 41 | 5. oktober 2026 | 11. oktober 2026 |
| Uke 42 | 12. oktober 2026 | 18. oktober 2026 |
| Uke 43 | 19. oktober 2026 | 25. oktober 2026 |
| Uke 44 | 26. oktober 2026 | 1. november 2026 |
| Uke 45 | 2. november 2026 | 8. november 2026 |
| Uke 46 | 9. november 2026 | 15. november 2026 |
| Uke 47 | 16. november 2026 | 22. november 2026 |
| Uke 48 | 23. november 2026 | 29. november 2026 |
| Uke 49 | 30. november 2026 | 6. desember 2026 |
| Uke 50 | 7. desember 2026 | 13. desember 2026 |
| Uke 51 | 14. desember 2026 | 20. desember 2026 |
| Uke 52 | 21. desember 2026 | 27. desember 2026 |
| Uke 53 | 28. desember 2026 | 3. januar 2027 |
Slik telles ukenummer i Norge
Norge følger standarden ISO 8601, som resten av Norden og det meste av Europa: en uke begynner på mandag og slutter på søndag. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, altså alltid uken med 4. januar. Derfor kan 1.–3. januar fortsatt høre til fjorårets siste uke, og 29.–31. desember allerede til uke 1 neste år.
De fleste år har 52 uker. Et år har 53 uker når det begynner på en torsdag, eller når et skuddår begynner på en onsdag.
Vanlige spørsmål
Hvilken uke er det?
I dag (fredag 2. oktober 2026) er det uke 40. Den varer fra mandag 28. september 2026 til søndag 4. oktober 2026.
Hvor mange uker har 2026?
2026 har 53 uker. Det skjer når året begynner på en torsdag, eller når et skuddår begynner på en onsdag.
Når starter uke 1 i 2027?
Uke 1 i 2027 starter mandag 4. januar 2027. 2027 har 52 uker.
Hvordan regnes ukenummer ut?
Etter ISO 8601 begynner hver uke på mandag. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, altså alltid uken med 4. januar.
Hvorfor viser en amerikansk kalender en annen uke?
I USA begynner uken på søndag, og uke 1 er uken med 1. januar. Derfor er ukenummeret der ofte ett nummer forskjellig.