Alle uger i 2026
| Uge | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| Uge 1 | 29. december 2025 | 4. januar 2026 |
| Uge 2 | 5. januar 2026 | 11. januar 2026 |
| Uge 3 | 12. januar 2026 | 18. januar 2026 |
| Uge 4 | 19. januar 2026 | 25. januar 2026 |
| Uge 5 | 26. januar 2026 | 1. februar 2026 |
| Uge 6 | 2. februar 2026 | 8. februar 2026 |
| Uge 7 | 9. februar 2026 | 15. februar 2026 |
| Uge 8 | 16. februar 2026 | 22. februar 2026 |
| Uge 9 | 23. februar 2026 | 1. marts 2026 |
| Uge 10 | 2. marts 2026 | 8. marts 2026 |
| Uge 11 | 9. marts 2026 | 15. marts 2026 |
| Uge 12 | 16. marts 2026 | 22. marts 2026 |
| Uge 13 | 23. marts 2026 | 29. marts 2026 |
| Uge 14 | 30. marts 2026 | 5. april 2026 |
| Uge 15 | 6. april 2026 | 12. april 2026 |
| Uge 16 | 13. april 2026 | 19. april 2026 |
| Uge 17 | 20. april 2026 | 26. april 2026 |
| Uge 18 | 27. april 2026 | 3. maj 2026 |
| Uge 19 | 4. maj 2026 | 10. maj 2026 |
| Uge 20 | 11. maj 2026 | 17. maj 2026 |
| Uge 21 | 18. maj 2026 | 24. maj 2026 |
| Uge 22 | 25. maj 2026 | 31. maj 2026 |
| Uge 23 | 1. juni 2026 | 7. juni 2026 |
| Uge 24 | 8. juni 2026 | 14. juni 2026 |
| Uge 25 | 15. juni 2026 | 21. juni 2026 |
| Uge 26 | 22. juni 2026 | 28. juni 2026 |
| Uge 27 | 29. juni 2026 | 5. juli 2026 |
| Uge 28 | 6. juli 2026 | 12. juli 2026 |
| Uge 29 | 13. juli 2026 | 19. juli 2026 |
| Uge 30 | 20. juli 2026 | 26. juli 2026 |
| Uge 31 | 27. juli 2026 | 2. august 2026 |
| Uge 32 | 3. august 2026 | 9. august 2026 |
| Uge 33 | 10. august 2026 | 16. august 2026 |
| Uge 34 | 17. august 2026 | 23. august 2026 |
| Uge 35 | 24. august 2026 | 30. august 2026 |
| Uge 36 | 31. august 2026 | 6. september 2026 |
| Uge 37 | 7. september 2026 | 13. september 2026 |
| Uge 38 | 14. september 2026 | 20. september 2026 |
| Uge 39 | 21. september 2026 | 27. september 2026 |
| Uge 40 (nu) | 28. september 2026 | 4. oktober 2026 |
| Uge 41 | 5. oktober 2026 | 11. oktober 2026 |
| Uge 42 | 12. oktober 2026 | 18. oktober 2026 |
| Uge 43 | 19. oktober 2026 | 25. oktober 2026 |
| Uge 44 | 26. oktober 2026 | 1. november 2026 |
| Uge 45 | 2. november 2026 | 8. november 2026 |
| Uge 46 | 9. november 2026 | 15. november 2026 |
| Uge 47 | 16. november 2026 | 22. november 2026 |
| Uge 48 | 23. november 2026 | 29. november 2026 |
| Uge 49 | 30. november 2026 | 6. december 2026 |
| Uge 50 | 7. december 2026 | 13. december 2026 |
| Uge 51 | 14. december 2026 | 20. december 2026 |
| Uge 52 | 21. december 2026 | 27. december 2026 |
| Uge 53 | 28. december 2026 | 3. januar 2027 |
Sådan tælles ugenumre i Danmark
Danmark følger standarden ISO 8601 ligesom resten af Norden og det meste af Europa: en uge begynder mandag og slutter søndag. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag, altså altid ugen med den 4. januar. Derfor kan 1.–3. januar stadig høre til sidste års sidste uge, og 29.–31. december allerede til uge 1 i det nye år.
De fleste år har 52 uger. Et år har 53 uger, når det begynder på en torsdag, eller når et skudår begynder på en onsdag.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken uge er det?
I dag (fredag den 2. oktober 2026) er det uge 40. Den varer fra mandag 28. september 2026 til søndag 4. oktober 2026.
Hvor mange uger har 2026?
2026 har 53 uger. Det sker, når året begynder på en torsdag, eller når et skudår begynder på en onsdag.
Hvornår begynder uge 1 i 2027?
Uge 1 i 2027 begynder mandag den 4. januar 2027. 2027 har 52 uger.
Hvordan beregnes ugenummeret?
Efter ISO 8601 begynder hver uge mandag. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag, altså altid ugen med den 4. januar.
Hvorfor viser en amerikansk kalender en anden uge?
I USA begynder ugen søndag, og uge 1 er ugen med den 1. januar. Derfor afviger ugenummeret der ofte med én.