Bursa'dan tüm illere mesafe tablosu
| İl | Karayolu | Kuş uçuşu | Tahmini süre |
|---|---|---|---|
| Yalova | 69 km | 54 km | 49 dk |
| Bilecik | 95 km | 78 km | 1 sa 7 dk |
| Kocaeli | 131 km | 97 km | 1 sa 32 dk |
| Balıkesir | 152 km | 117 km | 1 sa 47 dk |
| Eskişehir | 152 km | 133 km | 1 sa 47 dk |
| Sakarya | 156 km | 131 km | 1 sa 50 dk |
| Kütahya | 182 km | 117 km | 2 sa 8 dk |
| Düzce | 225 km | 192 km | 2 sa 39 dk |
| İstanbul | 244 km | 91 km | 2 sa 52 dk |
| Çanakkale | 270 km | 225 km | 3 sa 11 dk |
| Bolu | 271 km | 224 km | 3 sa 11 dk |
| Afyonkarahisar | 278 km | 204 km | 3 sa 16 dk |
| Manisa | 288 km | 225 km | 3 sa 23 dk |
| Uşak | 320 km | 172 km | 3 sa 46 dk |
| İzmir | 325 km | 258 km | 3 sa 49 dk |
| Zonguldak | 337 km | 269 km | 3 sa 58 dk |
| Tekirdağ | 379 km | 157 km | 4 sa 28 dk |
| Ankara | 385 km | 324 km | 4 sa 32 dk |
| Karabük | 405 km | 321 km | 4 sa 46 dk |
| Burdur | 422 km | 295 km | 4 sa 58 dk |
| Isparta | 423 km | 300 km | 4 sa 59 dk |
| Bartın | 425 km | 319 km | 5 sa |
| Edirne | 428 km | 267 km | 5 sa 2 dk |
| Denizli | 435 km | 269 km | 5 sa 7 dk |
| Aydın | 441 km | 282 km | 5 sa 11 dk |
| Kırklareli | 443 km | 230 km | 5 sa 13 dk |
| Kırıkkale | 468 km | 381 km | 5 sa 30 dk |
| Çankırı | 504 km | 388 km | 5 sa 56 dk |
| Konya | 504 km | 393 km | 5 sa 56 dk |
| Kastamonu | 518 km | 418 km | 6 sa 6 dk |
| Muğla | 539 km | 337 km | 6 sa 20 dk |
| Antalya | 543 km | 392 km | 6 sa 23 dk |
| Kırşehir | 555 km | 452 km | 6 sa 32 dk |
| Aksaray | 594 km | 473 km | 6 sa 59 dk |
| Yozgat | 609 km | 491 km | 7 sa 10 dk |
| Karaman | 617 km | 492 km | 7 sa 16 dk |
| Çorum | 634 km | 501 km | 7 sa 28 dk |
| Nevşehir | 648 km | 516 km | 7 sa 37 dk |
| Amasya | 682 km | 575 km | 8 sa 1 dk |
| Kayseri | 688 km | 575 km | 8 sa 6 dk |
| Sinop | 697 km | 550 km | 8 sa 12 dk |
| Niğde | 706 km | 545 km | 8 sa 18 dk |
| Samsun | 744 km | 625 km | 8 sa 45 dk |
| Tokat | 775 km | 636 km | 9 sa 7 dk |
| Sivas | 836 km | 680 km | 9 sa 50 dk |
| Mersin | 849 km | 614 km | 9 sa 59 dk |
| Adana | 856 km | 651 km | 10 sa 4 dk |
| Ordu | 891 km | 750 km | 10 sa 29 dk |
| Giresun | 933 km | 792 km | 10 sa 59 dk |
| Kahramanmaraş | 944 km | 740 km | 11 sa 6 dk |
| Osmaniye | 945 km | 714 km | 11 sa 7 dk |
| Gaziantep | 1.020 km | 802 km | 12 sa |
| Malatya | 1.024 km | 822 km | 12 sa 3 dk |
| Erzincan | 1.052 km | 890 km | 12 sa 23 dk |
| Hatay | 1.052 km | 762 km | 12 sa 23 dk |
| Trabzon | 1.065 km | 904 km | 12 sa 32 dk |
| Kilis | 1.083 km | 801 km | 12 sa 44 dk |
| Gümüşhane | 1.095 km | 883 km | 12 sa 53 dk |
| Adıyaman | 1.104 km | 841 km | 12 sa 59 dk |
| Elazığ | 1.121 km | 889 km | 13 sa 11 dk |
| Bayburt | 1.134 km | 947 km | 13 sa 20 dk |
| Rize | 1.144 km | 971 km | 13 sa 28 dk |
| Şanlıurfa | 1.158 km | 909 km | 13 sa 37 dk |
| Tunceli | 1.175 km | 905 km | 13 sa 49 dk |
| Erzurum | 1.237 km | 1.040 km | 14 sa 33 dk |
| Bingöl | 1.259 km | 991 km | 14 sa 49 dk |
| Diyarbakır | 1.270 km | 995 km | 14 sa 56 dk |
| Artvin | 1.292 km | 1.081 km | 15 sa 12 dk |
| Mardin | 1.352 km | 1.062 km | 15 sa 54 dk |
| Muş | 1.369 km | 1.078 km | 16 sa 6 dk |
| Batman | 1.370 km | 1.073 km | 16 sa 7 dk |
| Ardahan | 1.401 km | 1.154 km | 16 sa 29 dk |
| Ağrı | 1.417 km | 1.192 km | 16 sa 40 dk |
| Kars | 1.440 km | 1.187 km | 16 sa 56 dk |
| Bitlis | 1.450 km | 1.139 km | 17 sa 4 dk |
| Siirt | 1.457 km | 1.139 km | 17 sa 8 dk |
| Şırnak | 1.522 km | 1.196 km | 17 sa 54 dk |
| Iğdır | 1.561 km | 1.274 km | 18 sa 22 dk |
| Van | 1.585 km | 1.245 km | 18 sa 39 dk |
| Hakkari | 1.748 km | 1.302 km | 20 sa 34 dk |
Süreler molasız ve 85 km/sa ortalama hızla hesaplanmıştır; trafik, mola ve şehir içi geçişler dahil değildir.
En yakın ve en uzak iller
Bursa'ya karayoluyla en yakın beş il: Yalova (69 km), Bilecik (95 km), Kocaeli (131 km), Balıkesir (152 km), Eskişehir (152 km). En uzak beş il: Hakkari (1.748 km), Van (1.585 km), Iğdır (1.561 km), Şırnak (1.522 km), Siirt (1.457 km).
Bursa hakkında
Bursa, Marmara Bölgesi'nde yer alır; plaka kodu 16. İl merkezinin koordinatları yaklaşık 40,196° K, 29,06° D, rakımı yaklaşık 155 metredir (Bursa'nın rakımı ve kaynama noktası).
Bursa'da Güneş'e göre yerel saat, Türkiye'nin resmî saatinden (UTC+3, 45° D meridyeni) yaklaşık 64 dakika geridedir. Nedenini yerel saat farkı hesaplama sayfasında görebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Bursa'ya en yakın il hangisi?
Karayolu mesafesine göre Bursa'ya en yakın il Yalova (69 km); ardından Bilecik (95 km) ve Kocaeli (131 km) gelir.
Bursa'ya en uzak il hangisi?
Bursa'ya karayoluyla en uzak il Hakkari: 1.748 km, tahmini 20 sa 34 dk sürüş.
Bursa'dan Yalova'ya kaç km?
Bursa ile Yalova arası karayoluyla 69 km, kuş uçuşu yaklaşık 54 km'dir. 85 km/sa ortalamayla yolculuk yaklaşık 49 dk sürer.
Bursa'dan Bilecik'e kaç km?
Bursa ile Bilecik arası karayoluyla 95 km, kuş uçuşu yaklaşık 78 km'dir. 85 km/sa ortalamayla yolculuk yaklaşık 1 sa 7 dk sürer.
Bursa'dan Kocaeli'ye kaç km?
Bursa ile Kocaeli arası karayoluyla 131 km, kuş uçuşu yaklaşık 97 km'dir. 85 km/sa ortalamayla yolculuk yaklaşık 1 sa 32 dk sürer.
Bursa hangi bölgede?
Bursa, Marmara Bölgesi'nde yer alır. Plaka kodu 16, il merkezinin rakımı yaklaşık 155 metredir.