Santiago saat dilimi bilgileri
| Tarih | 1 Ekim 2026 Perşembe |
|---|---|
| Saat dilimi | Şili Yaz Saati (America/Santiago) |
| UTC farkı | UTC−3 |
| Türkiye ile fark | 6 saat geride |
| Yaz saati | Uygulanıyor (şu an yaz saati) |
| Sonraki saat değişikliği | 3 Nisan 2027 Cumartesi, 00:00 → 23:00, UTC−4 (1 saat geri) |
| Gün doğumu / batımı | 07:20 / 19:43 (1 Ekim Per) |
| Ülke | Şili — ülkede birden fazla saat dilimi var |
| Koordinatlar | 33,45° G, 70,67° B |
İstanbul ile Santiago saat farkı
İstanbul'da saat şu iken Santiago'da saat kaç? Yeşil satırlar iki şehirde de mesai saatine (09:00–18:00) denk gelen, toplantı ve arama için en uygun saatlerdir (3 saat).
| İstanbul | Santiago |
|---|---|
| 00:00 | 18:00 (önceki gün) |
| 01:00 | 19:00 (önceki gün) |
| 02:00 | 20:00 (önceki gün) |
| 03:00 | 21:00 (önceki gün) |
| 04:00 | 22:00 (önceki gün) |
| 05:00 | 23:00 (önceki gün) |
| 06:00 | 00:00 |
| 07:00 | 01:00 |
| 08:00 | 02:00 |
| 09:00 | 03:00 |
| 10:00 | 04:00 |
| 11:00 | 05:00 |
| 12:00 | 06:00 |
| 13:00 | 07:00 |
| 14:00 | 08:00 |
| 15:00 | 09:00 |
| 16:00 | 10:00 |
| 17:00 | 11:00 |
| 18:00 | 12:00 |
| 19:00 | 13:00 |
| 20:00 | 14:00 |
| 21:00 | 15:00 |
| 22:00 | 16:00 |
| 23:00 | 17:00 |
Santiago saati ile dünya şehirleri
Farklar Santiago saatine göredir. Yaz saati uygulayan şehirlerde fark yıl içinde 1 saat değişebilir.
| Şehir | UTC farkı | Santiago saatine göre |
|---|---|---|
| İstanbul | UTC+3 | 6 saat ileride |
| Londra | UTC+1 | 4 saat ileride |
| New York | UTC−4 | 1 saat geride |
| Los Angeles | UTC−7 | 4 saat geride |
| Dubai | UTC+4 | 7 saat ileride |
| Moskova | UTC+3 | 6 saat ileride |
| Tokyo | UTC+9 | 12 saat ileride |
| Sidney | UTC+10 | 13 saat ileride |
Yaz saati uygulaması
Santiago'da yaz saati uygulanır. Şu an yaz saati geçerlidir. Bir sonraki saat değişikliği 3 Nisan 2027 Cumartesi günü: yerel saat 00:00 olduğunda saatler 1 saat geri alınarak 23:00 yapılır ve UTC farkı UTC−4 olur.
Türkiye yaz saati uygulamadığından, Santiago'da saatler değiştiğinde Türkiye ile aradaki fark da 1 saat değişir.
Santiago'da gün doğumu ve gün batımı
Önümüzdeki 7 günün gün doğumu, gün batımı ve gün uzunluğu (yerel saat, atmosferik kırılma dahil, ±2 dakika).
| Gün | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 1 Ekim Per | 07:20 | 19:43 | 12 sa 23 dk |
| 2 Ekim Cum | 07:19 | 19:44 | 12 sa 25 dk |
| 3 Ekim Cmt | 07:17 | 19:45 | 12 sa 27 dk |
| 4 Ekim Paz | 07:16 | 19:45 | 12 sa 29 dk |
| 5 Ekim Pzt | 07:15 | 19:46 | 12 sa 31 dk |
| 6 Ekim Sal | 07:13 | 19:47 | 12 sa 33 dk |
| 7 Ekim Çar | 07:12 | 19:48 | 12 sa 36 dk |
Santiago'da altın saat ve mavi saat
Fotoğrafçıların sevdiği yumuşak, sıcak ışık (altın saat) güneş ufkun 6° üstü ile 4° altı arasındayken; mavi saat ise 4° ile 6° altı arasındayken yaşanır. 1 Ekim Per için yerel saatler:
| Sabah mavi saat | 06:55 – 07:05 |
|---|---|
| Sabah altın saat | 07:05 – 07:53 |
| Akşam altın saat | 19:11 – 19:59 |
| Akşam mavi saat | 19:59 – 20:08 |
Başka bir tarih ya da konum için altın saat hesaplayıcı
Sık Sorulan Sorular
Santiago ile Türkiye arasında kaç saat fark var?
Şu an Santiago, Türkiye'den 6 saat geride. Santiago'da yaz saati uygulandığı ve Türkiye uygulamadığı için bu fark yıl içinde 1 saat değişir.
Santiago hangi saat diliminde?
Santiago, Şili Yaz Saati saat dilimindedir (UTC−3). IANA saat dilimi kimliği: America/Santiago.
Santiago'da yaz saati uygulaması var mı?
Santiago'da yaz saati uygulanır. Şu an yaz saati geçerlidir. Bir sonraki saat değişikliği 3 Nisan 2027 Cumartesi günü: yerel saat 00:00 olduğunda saatler 1 saat geri alınarak 23:00 yapılır ve UTC farkı UTC−4 olur.
Santiago'da altın saat kaçta?
1 Ekim Per için Santiago'da akşam altın saati 19:11 – 19:59, sabah altın saati 07:05 – 07:53 arasındadır (yerel saat).
Santiago'da güneş kaçta doğuyor ve batıyor?
1 Ekim Per için Santiago'da gün doğumu 07:20, gün batımı 19:43; gün uzunluğu 12 sa 23 dk. Saatler yerel saattir.