Alla veckor 2026
| Vecka | Måndag | Söndag |
|---|---|---|
| Vecka 1 | 29 december 2025 | 4 januari 2026 |
| Vecka 2 | 5 januari 2026 | 11 januari 2026 |
| Vecka 3 | 12 januari 2026 | 18 januari 2026 |
| Vecka 4 | 19 januari 2026 | 25 januari 2026 |
| Vecka 5 | 26 januari 2026 | 1 februari 2026 |
| Vecka 6 | 2 februari 2026 | 8 februari 2026 |
| Vecka 7 | 9 februari 2026 | 15 februari 2026 |
| Vecka 8 | 16 februari 2026 | 22 februari 2026 |
| Vecka 9 | 23 februari 2026 | 1 mars 2026 |
| Vecka 10 | 2 mars 2026 | 8 mars 2026 |
| Vecka 11 | 9 mars 2026 | 15 mars 2026 |
| Vecka 12 | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 |
| Vecka 13 | 23 mars 2026 | 29 mars 2026 |
| Vecka 14 | 30 mars 2026 | 5 april 2026 |
| Vecka 15 | 6 april 2026 | 12 april 2026 |
| Vecka 16 | 13 april 2026 | 19 april 2026 |
| Vecka 17 | 20 april 2026 | 26 april 2026 |
| Vecka 18 | 27 april 2026 | 3 maj 2026 |
| Vecka 19 | 4 maj 2026 | 10 maj 2026 |
| Vecka 20 | 11 maj 2026 | 17 maj 2026 |
| Vecka 21 | 18 maj 2026 | 24 maj 2026 |
| Vecka 22 | 25 maj 2026 | 31 maj 2026 |
| Vecka 23 | 1 juni 2026 | 7 juni 2026 |
| Vecka 24 | 8 juni 2026 | 14 juni 2026 |
| Vecka 25 | 15 juni 2026 | 21 juni 2026 |
| Vecka 26 | 22 juni 2026 | 28 juni 2026 |
| Vecka 27 | 29 juni 2026 | 5 juli 2026 |
| Vecka 28 | 6 juli 2026 | 12 juli 2026 |
| Vecka 29 | 13 juli 2026 | 19 juli 2026 |
| Vecka 30 | 20 juli 2026 | 26 juli 2026 |
| Vecka 31 | 27 juli 2026 | 2 augusti 2026 |
| Vecka 32 | 3 augusti 2026 | 9 augusti 2026 |
| Vecka 33 | 10 augusti 2026 | 16 augusti 2026 |
| Vecka 34 | 17 augusti 2026 | 23 augusti 2026 |
| Vecka 35 | 24 augusti 2026 | 30 augusti 2026 |
| Vecka 36 | 31 augusti 2026 | 6 september 2026 |
| Vecka 37 | 7 september 2026 | 13 september 2026 |
| Vecka 38 | 14 september 2026 | 20 september 2026 |
| Vecka 39 | 21 september 2026 | 27 september 2026 |
| Vecka 40 (nu) | 28 september 2026 | 4 oktober 2026 |
| Vecka 41 | 5 oktober 2026 | 11 oktober 2026 |
| Vecka 42 | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 |
| Vecka 43 | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 |
| Vecka 44 | 26 oktober 2026 | 1 november 2026 |
| Vecka 45 | 2 november 2026 | 8 november 2026 |
| Vecka 46 | 9 november 2026 | 15 november 2026 |
| Vecka 47 | 16 november 2026 | 22 november 2026 |
| Vecka 48 | 23 november 2026 | 29 november 2026 |
| Vecka 49 | 30 november 2026 | 6 december 2026 |
| Vecka 50 | 7 december 2026 | 13 december 2026 |
| Vecka 51 | 14 december 2026 | 20 december 2026 |
| Vecka 52 | 21 december 2026 | 27 december 2026 |
| Vecka 53 | 28 december 2026 | 3 januari 2027 |
Så räknas veckonummer i Sverige
Sverige följer standarden ISO 8601, precis som resten av Norden och större delen av Europa: en vecka börjar på måndag och slutar på söndag. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, vilket alltid är veckan med den 4 januari. Därför kan 1–3 januari fortfarande höra till förra årets sista vecka, och 29–31 december redan till vecka 1 nästa år.
De flesta år har 52 veckor. Ett år har 53 veckor när det börjar på en torsdag, eller när ett skottår börjar på en onsdag.
Vanliga frågor
Vilken vecka är det?
Idag (fredag 2 oktober 2026) är det vecka 40. Den varar från måndag 28 september 2026 till söndag 4 oktober 2026.
Hur många veckor har 2026?
2026 har 53 veckor. Det händer när året börjar på en torsdag, eller när ett skottår börjar på en onsdag.
När börjar vecka 1 2027?
Vecka 1 2027 börjar måndag 4 januari 2027. 2027 har 52 veckor.
Hur räknas veckonummer?
Enligt ISO 8601 börjar varje vecka på måndag. Vecka 1 är veckan som innehåller årets första torsdag, alltså alltid veckan med den 4 januari.
Varför visar en amerikansk kalender en annan vecka?
I USA börjar veckan på söndag och vecka 1 är veckan med den 1 januari. Därför skiljer sig veckonumret där ofta med ett.