Die nächsten Großstädte
- Lübeck: 62 km Richtung Südosten
- Hamburg: 86 km Richtung Süden
- Schwerin: 114 km Richtung Südosten
- Rostock: 133 km Richtung Osten
- Bremerhaven: 133 km Richtung Südwesten
Entfernungstabelle ab Kiel
| Nach | Luftlinie | Richtung | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Lübeck | 62 km | Südosten | SH |
| Hamburg | 86 km | Süden | HH |
| Schwerin | 114 km | Südosten | MV |
| Rostock | 133 km | Osten | MV |
| Bremerhaven | 133 km | Südwesten | HB |
| Bremen | 164 km | Südwesten | HB |
| Oldenburg | 182 km | Südwesten | NI |
| Wolfsburg | 215 km | Süden | NI |
| Hannover | 219 km | Süden | NI |
| Braunschweig | 230 km | Süden | NI |
| Salzgitter | 241 km | Süden | NI |
| Hildesheim | 242 km | Süden | NI |
| Magdeburg | 263 km | Südosten | ST |
| Osnabrück | 267 km | Südwesten | NI |
| Bielefeld | 276 km | Südwesten | NW |
| Potsdam | 289 km | Südosten | BB |
| Berlin | 295 km | Südosten | BE |
| Paderborn | 304 km | Süden | NW |
| Göttingen | 310 km | Süden | NI |
| Münster | 311 km | Südwesten | NW |
| Hamm | 332 km | Südwesten | NW |
| Kassel | 337 km | Süden | HE |
| Halle (Saale) | 339 km | Süden | ST |
| Recklinghausen | 360 km | Südwesten | NW |
| Dortmund | 360 km | Südwesten | NW |
| Leipzig | 364 km | Südosten | SN |
| Herne | 366 km | Südwesten | NW |
| Witten | 370 km | Südwesten | NW |
| Bochum | 371 km | Südwesten | NW |
| Gelsenkirchen | 374 km | Südwesten | NW |
| Hagen | 375 km | Südwesten | NW |
| Erfurt | 377 km | Süden | TH |
| Bottrop | 378 km | Südwesten | NW |
| Essen | 381 km | Südwesten | NW |
| Oberhausen | 385 km | Südwesten | NW |
| Mülheim an der Ruhr | 388 km | Südwesten | NW |
| Jena | 390 km | Süden | TH |
| Duisburg | 393 km | Südwesten | NW |
| Wuppertal | 396 km | Südwesten | NW |
| Moers | 396 km | Südwesten | NW |
| Remscheid | 401 km | Südwesten | NW |
| Gera | 405 km | Süden | TH |
| Solingen | 406 km | Südwesten | NW |
| Siegen | 409 km | Süden | NW |
| Krefeld | 410 km | Südwesten | NW |
| Düsseldorf | 412 km | Südwesten | NW |
| Neuss | 418 km | Südwesten | NW |
| Bergisch Gladbach | 422 km | Südwesten | NW |
| Leverkusen | 423 km | Südwesten | NW |
| Mönchengladbach | 428 km | Südwesten | NW |
| Chemnitz | 431 km | Südosten | SN |
| Köln | 434 km | Südwesten | NW |
| Dresden | 437 km | Südosten | SN |
| Bonn | 449 km | Südwesten | NW |
| Koblenz | 474 km | Südwesten | RP |
| Frankfurt am Main | 478 km | Süden | HE |
| Offenbach am Main | 478 km | Süden | HE |
| Aachen | 480 km | Südwesten | NW |
| Wiesbaden | 488 km | Süden | HE |
| Mainz | 499 km | Süden | RP |
| Würzburg | 504 km | Süden | BY |
| Darmstadt | 505 km | Süden | HE |
| Erlangen | 529 km | Süden | BY |
| Fürth | 542 km | Süden | BY |
| Nürnberg | 545 km | Süden | BY |
| Mannheim | 549 km | Süden | BW |
| Ludwigshafen am Rhein | 550 km | Süden | RP |
| Heidelberg | 555 km | Süden | BW |
| Trier | 561 km | Südwesten | RP |
| Heilbronn | 580 km | Süden | BW |
| Karlsruhe | 603 km | Süden | BW |
| Saarbrücken | 605 km | Süden | SL |
| Regensburg | 605 km | Süden | BY |
| Pforzheim | 613 km | Süden | BW |
| Stuttgart | 619 km | Süden | BW |
| Ingolstadt | 624 km | Süden | BY |
| Reutlingen | 651 km | Süden | BW |
| Ulm | 659 km | Süden | BW |
| Augsburg | 664 km | Süden | BY |
| München | 695 km | Süden | BY |
| Freiburg im Breisgau | 721 km | Süden | BW |
Großstädte in Schleswig-Holstein
Lübeck (62 km)
Koordinaten des Stadtzentrums: GeoNames (geonames.org), Lizenz CC BY 4.0. Luftlinie auf der Kugel (mittlerer Erdradius 6.371 km); zwischen einzelnen Adressen kann die Entfernung um einige Kilometer abweichen.
Häufige Fragen
Welche Großstadt liegt am nächsten an Kiel?
Lübeck mit 62 km Luftlinie, danach Hamburg (86 km) und Schwerin (114 km).
Welche Großstadt ist am weitesten von Kiel entfernt?
Freiburg im Breisgau mit 721 km Luftlinie in Richtung Süden.
Warum ist die Strecke mit dem Auto länger?
Die Luftlinie ist die kürzeste Verbindung über die Erdoberfläche. Straßen folgen dem Gelände, umfahren Orte und Gewässer; die tatsächliche Fahrstrecke ist deshalb immer länger. Für die genaue Route nutzen Sie einen Routenplaner.