ماذا تمثل هذه الأداة؟
تحل هذه الأداة علاقة التوصيل الحراري الأحادي البعد في الحالة المستقرة.
وهي مفيدة في فحوص العزل الأولية وفقد الحرارة عبر الجدران والمقارنات بين المواد.
المعادلات المستخدمة
- Q̇ = k × A × ΔT / L
- k = Q̇ × L / (A × ΔT)
- A = Q̇ × L / (k × ΔT)
- ΔT = Q̇ × L / (k × A)
- L = k × A × ΔT / Q̇
حول القيم الجاهزة للمواد
- القيم الجاهزة للنحاس والألمنيوم والفولاذ والزجاج والخرسانة والخشب والهواء تقريبية ومناسبة للمراجعات الأولية.
- تتغير الموصلية الحرارية فعليا مع الحرارة والرطوبة والبنية الداخلية وطريقة التصنيع.
- قيم الصوف الزجاجي والصوف الصخري وEPS وXPS ورغوة البولي يوريثان هي قيم حسابية نموذجية ضمن معيار TS 825؛ قد تختلف القيمة الفعلية حسب الكثافة والمصنّع.
جدول الموصلية الحرارية للمواد| المادة | الموصلية الحرارية (W/(m·K)) |
|---|
| نحاس | 401 |
| ألمنيوم | 205 |
| فولاذ | 50 |
| زجاج | 1.05 |
| خرسانة | 1.4 |
| خشب | 0.13 |
| هواء | 0.026 |
| صوف زجاجي | 0.035 |
| صوف صخري | 0.04 |
| EPS (بوليسترين موسع) | 0.038 |
| XPS (بوليسترين مبثوق) | 0.035 |
| رغوة بولي يوريثان (PUR) | 0.028 |
جداول الوحدات
وحدات القدرة
| اسم الوحدة | الرمز | مكافئ SI | الاستخدام الشائع |
|---|
| Watt | W | 1 W | Base SI heat-transfer-rate unit |
| Kilowatt | kW | 1,000 W | Larger heat loads |
| Megawatt | MW | 1,000,000 W | Very large heat-transfer rates |
| Kilocalorie per hour | kcal/h | 1.16222222222 W | Legacy heat-load and process calculations |
| Btu per hour | Btu/h | 0.293071070172 W | HVAC and Imperial/US heat loads |
وحدات الموصلية الحرارية
| اسم الوحدة | الرمز | مكافئ SI | الاستخدام الشائع |
|---|
| Watt per meter-kelvin | W/(m·K) | 1 W/(m·K) | Base SI thermal-conductivity unit |
| Watt per meter-degree Celsius | W/(m·°C) | 1 W/(m·K) | Practical notation with °C temperature differences |
| Milliwatt per meter-kelvin | mW/(m·K) | 0.001 W/(m·K) | Low-conductivity materials |
| Btu per hour-foot-degree Fahrenheit | Btu/(h·ft·°F) | 1.73073466637 W/(m·K) | Imperial/US thermal-conductivity tables |
وحدات المساحة
| اسم الوحدة | الرمز | مكافئ SI | الاستخدام الشائع |
|---|
| Square millimeter | mm² | 0.000001 m² | Small sections and surfaces |
| Square centimeter | cm² | 0.0001 m² | Medium-scale test surfaces |
| Square meter | m² | 1 m² | Base SI area unit |
| Square kilometer | km² | 1,000,000 m² | Very large surfaces |
| Square inch | in² | 0.00064516 m² | Imperial/US small surface areas |
| Square foot | ft² | 0.09290304 m² | Imperial/US surface areas |
وحدات السمك
| اسم الوحدة | الرمز | مكافئ SI | الاستخدام الشائع |
|---|
| Millimeter | mm | 0.001 m | Thin layers and small diameters |
| Centimeter | cm | 0.01 m | Short dimensions |
| Meter | m | 1 m | Base SI length unit |
| Kilometer | km | 1,000 m | Very large distances and long layers |
| Inch | in | 0.0254 m | Imperial/US thickness measurements |
| Foot | ft | 0.3048 m | Imperial/US length measurements |
وحدات فرق الحرارة
| اسم الوحدة | الرمز | مكافئ SI | الاستخدام الشائع |
|---|
| Kelvin difference | K | 1 K | SI temperature difference |
| Degree Celsius difference | °C | 1 K | Practical temperature-difference notation |
| Degree Fahrenheit difference | °F | 0.555555555556 K | Imperial/US temperature-difference notation |
أمثلة سريعة
انتقال الحرارة عبر لوح نحاسي
عند k = 401 W/(m·K) وA = 0.02 m² وΔT = 15 °C وL = 0.02 m تكون النتيجة 6.015 kW.
سماكة عزل مطلوبة لحمل معروف
إذا كان Q̇ = 200 W وk = 0.04 W/(m·K) وA = 4 m² وΔT = 25 °C فالسماكة المطلوبة تقارب 20 mm.
استخدامات شائعة
- تقدير سماكات العزل
- فحوص فقد الحرارة عبر الجدران والصفائح
- مقارنة أثر تغيير المادة
- حسابات تعليمية وتمهيدية في انتقال الحرارة
الافتراضات والقيود
- يفترض النموذج توصيلا أحادي البعد وثابتا مع الزمن والخواص.
- لا يشمل مقاومة التلامس أو الإشعاع أو الحمل الحراري أو الجدران متعددة الطبقات.
- القيم الجاهزة تقريبية ويجب استبدالها ببيانات موثوقة في التصميم النهائي.
روابط مرتبطة
حاسبات مرتبطة
تحويلات مرتبطة