Nachbarländer Deutschlands
Deutschland grenzt an neun Staaten, so viele wie kaum ein anderes Land in Europa.
Die 27 EU-Staaten
21 davon zahlen mit dem Euro; zuletzt kam Bulgarien am 1. Januar 2026 hinzu. Nicht zum Euroraum gehören Dänemark, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn.
Deutschsprachige Länder
Länder in Europa und ihre Hauptstädte (45)
| Land | Hauptstadt | Fläche | Zeit zu DE | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | Tirana | 28.748 km² | ±0 Std. | +355 |
| 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 468 km² | ±0 Std. | +376 |
| 🇧🇾 Belarus | Minsk | 207.600 km² | +1 Std. | +375 |
| 🇧🇪 Belgien | Brüssel | 30.528 km² | ±0 Std. | +32 |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.209 km² | ±0 Std. | +387 |
| 🇧🇬 Bulgarien | Sofia | 110.879 km² | +1 Std. | +359 |
| 🇩🇰 Dänemark | Kopenhagen | 43.094 km² | ±0 Std. | +45 |
| 🇩🇪 Deutschland | Berlin | 357.114 km² | ±0 Std. | +49 |
| 🇪🇪 Estland | Tallinn | 45.227 km² | +1 Std. | +372 |
| 🇫🇮 Finnland | Helsinki | 338.424 km² | +1 Std. | +358 |
| 🇫🇷 Frankreich | Paris | 551.695 km² | ±0 Std. | +33 |
| 🇬🇷 Griechenland | Athen | 131.990 km² | +1 Std. | +30 |
| 🇮🇪 Irland | Dublin | 70.273 km² | −1 Std. | +353 |
| 🇮🇸 Island | Reykjavík | 103.000 km² | −2 Std. | +354 |
| 🇮🇹 Italien | Rom | 301.336 km² | ±0 Std. | +39 |
| 🇭🇷 Kroatien | Zagreb | 56.594 km² | ±0 Std. | +385 |
| 🇱🇻 Lettland | Riga | 64.559 km² | +1 Std. | +371 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 160 km² | ±0 Std. | +423 |
| 🇱🇹 Litauen | Vilnius | 65.300 km² | +1 Std. | +370 |
| 🇱🇺 Luxemburg | Luxemburg | 2.586 km² | ±0 Std. | +352 |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | 316 km² | ±0 Std. | +356 |
| 🇲🇩 Moldau | Chișinău | 33.846 km² | +1 Std. | +373 |
| 🇲🇨 Monaco | Monaco | 2,02 km² | ±0 Std. | +377 |
| 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | 13.812 km² | ±0 Std. | +382 |
| 🇳🇱 Niederlande | Amsterdam | 41.850 km² | ±0 Std. | +31 |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | Skopje | 25.713 km² | ±0 Std. | +389 |
| 🇳🇴 Norwegen | Oslo | 323.802 km² | ±0 Std. | +47 |
| 🇦🇹 Österreich | Wien | 83.871 km² | ±0 Std. | +43 |
| 🇵🇱 Polen | Warschau | 312.679 km² | ±0 Std. | +48 |
| 🇵🇹 Portugal | Lissabon | 92.090 km² | −1 Std. | +351 |
| 🇷🇴 Rumänien | Bukarest | 238.391 km² | +1 Std. | +40 |
| 🇷🇺 Russland | Moskau | 17.098.242 km² | +1 Std. | +7 |
| 🇸🇲 San Marino | San Marino | 61 km² | ±0 Std. | +378 |
| 🇸🇪 Schweden | Stockholm | 450.295 km² | ±0 Std. | +46 |
| 🇨🇭 Schweiz | Bern | 41.284 km² | ±0 Std. | +41 |
| 🇷🇸 Serbien | Belgrad | 88.361 km² | ±0 Std. | +381 |
| 🇸🇰 Slowakei | Bratislava | 49.037 km² | ±0 Std. | +421 |
| 🇸🇮 Slowenien | Ljubljana | 20.273 km² | ±0 Std. | +386 |
| 🇪🇸 Spanien | Madrid | 505.992 km² | ±0 Std. | +34 |
| 🇨🇿 Tschechien | Prag | 78.865 km² | ±0 Std. | +420 |
| 🇺🇦 Ukraine | Kyjiw | 603.500 km² | +1 Std. | +380 |
| 🇭🇺 Ungarn | Budapest | 93.028 km² | ±0 Std. | +36 |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 km² | ±0 Std. | +3 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | London | 242.900 km² | −1 Std. | +44 |
| 🇨🇾 Zypern | Nikosia | 9.251 km² | +1 Std. | +357 |
Länder in Asien und ihre Hauptstädte (47)
| Land | Hauptstadt | Fläche | Zeit zu DE | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Kabul | 652.230 km² | +2:30 Std. | +93 |
| 🇦🇲 Armenien | Eriwan | 29.743 km² | +2 Std. | +374 |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | Baku | 86.600 km² | +2 Std. | +994 |
| 🇧🇭 Bahrain | Manama | 765 km² | +1 Std. | +973 |
| 🇧🇩 Bangladesch | Dhaka | 147.570 km² | +4 Std. | +880 |
| 🇧🇹 Bhutan | Thimphu | 38.394 km² | +4 Std. | +975 |
| 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 km² | +6 Std. | +673 |
| 🇨🇳 China | Peking | 9.706.961 km² | +6 Std. | +86 |
| 🇬🇪 Georgien | Tiflis | 69.700 km² | +2 Std. | +995 |
| 🇮🇳 Indien | Neu-Delhi | 3.287.590 km² | +3:30 Std. | +91 |
| 🇮🇩 Indonesien | Jakarta | 1.904.569 km² | +5 Std. | +62 |
| 🇮🇶 Irak | Bagdad | 438.317 km² | +1 Std. | +964 |
| 🇮🇷 Iran | Teheran | 1.648.195 km² | +1:30 Std. | +98 |
| 🇮🇱 Israel | Jerusalem | 20.770 km² | +1 Std. | +972 |
| 🇯🇵 Japan | Tokio | 377.930 km² | +7 Std. | +81 |
| 🇾🇪 Jemen | Sanaa | 527.968 km² | +1 Std. | +967 |
| 🇯🇴 Jordanien | Amman | 89.342 km² | +1 Std. | +962 |
| 🇰🇭 Kambodscha | Phnom Penh | 181.035 km² | +5 Std. | +855 |
| 🇰🇿 Kasachstan | Astana | 2.724.900 km² | +3 Std. | +7 |
| 🇶🇦 Katar | Doha | 11.586 km² | +1 Std. | +974 |
| 🇰🇬 Kirgisistan | Bischkek | 199.951 km² | +4 Std. | +996 |
| 🇰🇼 Kuwait | Kuwait-Stadt | 17.818 km² | +1 Std. | +965 |
| 🇱🇦 Laos | Vientiane | 236.800 km² | +5 Std. | +856 |
| 🇱🇧 Libanon | Beirut | 10.452 km² | +1 Std. | +961 |
| 🇲🇾 Malaysia | Kuala Lumpur | 330.803 km² | +6 Std. | +60 |
| 🇲🇻 Malediven | Malé | 300 km² | +3 Std. | +960 |
| 🇲🇳 Mongolei | Ulan-Bator | 1.564.110 km² | +6 Std. | +976 |
| 🇲🇲 Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² | +4:30 Std. | +95 |
| 🇳🇵 Nepal | Kathmandu | 147.181 km² | +3:45 Std. | +977 |
| 🇰🇵 Nordkorea | Pjöngjang | 120.538 km² | +7 Std. | +850 |
| 🇴🇲 Oman | Maskat | 309.500 km² | +2 Std. | +968 |
| 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 881.912 km² | +3 Std. | +92 |
| 🇵🇸 Palästina | Ramallah | 6.220 km² | +1 Std. | +970 |
| 🇵🇭 Philippinen | Manila | 342.353 km² | +6 Std. | +63 |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Riad | 2.149.690 km² | +1 Std. | +966 |
| 🇸🇬 Singapur | Singapur | 710 km² | +6 Std. | +65 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 65.610 km² | +3:30 Std. | +94 |
| 🇰🇷 Südkorea | Seoul | 100.210 km² | +7 Std. | +82 |
| 🇸🇾 Syrien | Damaskus | 185.180 km² | +1 Std. | +963 |
| 🇹🇯 Tadschikistan | Duschanbe | 143.100 km² | +3 Std. | +992 |
| 🇹🇭 Thailand | Bangkok | 513.120 km² | +5 Std. | +66 |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Dili | 14.874 km² | +7 Std. | +670 |
| 🇹🇷 Türkei | Ankara | 783.562 km² | +1 Std. | +90 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Aschgabat | 488.100 km² | +3 Std. | +993 |
| 🇺🇿 Usbekistan | Taschkent | 447.400 km² | +3 Std. | +998 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 83.600 km² | +2 Std. | +971 |
| 🇻🇳 Vietnam | Hanoi | 331.212 km² | +5 Std. | +84 |
Länder in Afrika und ihre Hauptstädte (54)
| Land | Hauptstadt | Fläche | Zeit zu DE | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Ägypten | Kairo | 1.002.450 km² | +1 Std. | +20 |
| 🇩🇿 Algerien | Algier | 2.381.741 km² | −1 Std. | +213 |
| 🇦🇴 Angola | Luanda | 1.246.700 km² | −1 Std. | +244 |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | Malabo | 28.051 km² | −1 Std. | +240 |
| 🇪🇹 Äthiopien | Addis Abeba | 1.104.300 km² | +1 Std. | +251 |
| 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | 112.622 km² | −1 Std. | +229 |
| 🇧🇼 Botswana | Gaborone | 582.000 km² | ±0 Std. | +267 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 272.967 km² | −2 Std. | +226 |
| 🇧🇮 Burundi | Gitega | 27.834 km² | ±0 Std. | +257 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Praia | 4.033 km² | −3 Std. | +238 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 322.463 km² | −2 Std. | +225 |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 km² | −1 Std. | +243 |
| 🇩🇯 Dschibuti | Dschibuti | 23.200 km² | +1 Std. | +253 |
| 🇪🇷 Eritrea | Asmara | 117.600 km² | +1 Std. | +291 |
| 🇸🇿 Eswatini | Lobamba | 17.364 km² | ±0 Std. | +268 |
| 🇬🇦 Gabun | Libreville | 267.668 km² | −1 Std. | +241 |
| 🇬🇲 Gambia | Banjul | 10.689 km² | −2 Std. | +220 |
| 🇬🇭 Ghana | Accra | 238.533 km² | −2 Std. | +233 |
| 🇬🇳 Guinea | Conakry | 245.857 km² | −2 Std. | +224 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 km² | −2 Std. | +245 |
| 🇨🇲 Kamerun | Jaunde | 475.442 km² | −1 Std. | +237 |
| 🇰🇪 Kenia | Nairobi | 580.367 km² | +1 Std. | +254 |
| 🇰🇲 Komoren | Moroni | 1.862 km² | +1 Std. | +269 |
| 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 30.355 km² | ±0 Std. | +266 |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 111.369 km² | −2 Std. | +231 |
| 🇱🇾 Libyen | Tripolis | 1.759.540 km² | ±0 Std. | +218 |
| 🇲🇬 Madagaskar | Antananarivo | 587.041 km² | +1 Std. | +261 |
| 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | 118.484 km² | ±0 Std. | +265 |
| 🇲🇱 Mali | Bamako | 1.240.192 km² | −2 Std. | +223 |
| 🇲🇦 Marokko | Rabat | 446.550 km² | −2 Std. | +212 |
| 🇲🇷 Mauretanien | Nouakchott | 1.030.700 km² | −2 Std. | +222 |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | 2.040 km² | +2 Std. | +230 |
| 🇲🇿 Mosambik | Maputo | 801.590 km² | ±0 Std. | +258 |
| 🇳🇦 Namibia | Windhoek | 825.615 km² | ±0 Std. | +264 |
| 🇳🇪 Niger | Niamey | 1.267.000 km² | −1 Std. | +227 |
| 🇳🇬 Nigeria | Abuja | 923.768 km² | −1 Std. | +234 |
| 🇨🇬 Republik Kongo | Brazzaville | 342.000 km² | −1 Std. | +242 |
| 🇷🇼 Ruanda | Kigali | 26.338 km² | ±0 Std. | +250 |
| 🇿🇲 Sambia | Lusaka | 752.612 km² | ±0 Std. | +260 |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | São Tomé | 964 km² | −2 Std. | +239 |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | 196.722 km² | −2 Std. | +221 |
| 🇸🇨 Seychellen | Victoria | 452 km² | +2 Std. | +248 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 71.740 km² | −2 Std. | +232 |
| 🇿🇼 Simbabwe | Harare | 390.757 km² | ±0 Std. | +263 |
| 🇸🇴 Somalia | Mogadischu | 637.657 km² | +1 Std. | +252 |
| 🇿🇦 Südafrika | Pretoria | 1.221.037 km² | ±0 Std. | +27 |
| 🇸🇩 Sudan | Khartum | 1.886.068 km² | ±0 Std. | +249 |
| 🇸🇸 Südsudan | Juba | 619.745 km² | ±0 Std. | +211 |
| 🇹🇿 Tansania | Dodoma | 945.087 km² | +1 Std. | +255 |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | 56.785 km² | −2 Std. | +228 |
| 🇹🇩 Tschad | N'Djamena | 1.284.000 km² | −1 Std. | +235 |
| 🇹🇳 Tunesien | Tunis | 163.610 km² | −1 Std. | +216 |
| 🇺🇬 Uganda | Kampala | 241.550 km² | +1 Std. | +256 |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Bangui | 622.984 km² | −1 Std. | +236 |
Länder in Amerika und ihre Hauptstädte (35)
| Land | Hauptstadt | Fläche | Zeit zu DE | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | St. John's | 442 km² | −6 Std. | +1268 |
| 🇦🇷 Argentinien | Buenos Aires | 2.780.400 km² | −5 Std. | +54 |
| 🇧🇸 Bahamas | Nassau | 13.943 km² | −6 Std. | +1242 |
| 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 430 km² | −6 Std. | +1246 |
| 🇧🇿 Belize | Belmopan | 22.966 km² | −8 Std. | +501 |
| 🇧🇴 Bolivien | Sucre | 1.098.581 km² | −6 Std. | +591 |
| 🇧🇷 Brasilien | Brasília | 8.515.767 km² | −5 Std. | +55 |
| 🇨🇱 Chile | Santiago de Chile | 756.102 km² | −5 Std. | +56 |
| 🇨🇷 Costa Rica | San José | 51.100 km² | −8 Std. | +506 |
| 🇩🇲 Dominica | Roseau | 751 km² | −6 Std. | +1767 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Santo Domingo | 48.671 km² | −6 Std. | +1 |
| 🇪🇨 Ecuador | Quito | 276.841 km² | −7 Std. | +593 |
| 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 21.041 km² | −8 Std. | +503 |
| 🇬🇩 Grenada | St. George's | 344 km² | −6 Std. | +1473 |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemala-Stadt | 108.889 km² | −8 Std. | +502 |
| 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 214.969 km² | −6 Std. | +592 |
| 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | 27.750 km² | −6 Std. | +509 |
| 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 112.492 km² | −8 Std. | +504 |
| 🇯🇲 Jamaika | Kingston | 10.991 km² | −7 Std. | +1876 |
| 🇨🇦 Kanada | Ottawa | 9.984.670 km² | −6 Std. | +1 |
| 🇨🇴 Kolumbien | Bogotá | 1.141.748 km² | −7 Std. | +57 |
| 🇨🇺 Kuba | Havanna | 109.884 km² | −6 Std. | +53 |
| 🇲🇽 Mexiko | Mexiko-Stadt | 1.964.375 km² | −8 Std. | +52 |
| 🇳🇮 Nicaragua | Managua | 130.373 km² | −8 Std. | +505 |
| 🇵🇦 Panama | Panama-Stadt | 75.417 km² | −7 Std. | +507 |
| 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 406.752 km² | −5 Std. | +595 |
| 🇵🇪 Peru | Lima | 1.285.216 km² | −7 Std. | +51 |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Basseterre | 261 km² | −6 Std. | +1869 |
| 🇱🇨 St. Lucia | Castries | 616 km² | −6 Std. | +1758 |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 389 km² | −6 Std. | +1784 |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | 163.820 km² | −5 Std. | +597 |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Port of Spain | 5.130 km² | −6 Std. | +1868 |
| 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 181.034 km² | −5 Std. | +598 |
| 🇻🇪 Venezuela | Caracas | 916.445 km² | −6 Std. | +58 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 9.372.610 km² | −6 Std. | +1 |
Länder in Ozeanien und ihre Hauptstädte (14)
| Land | Hauptstadt | Fläche | Zeit zu DE | Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australien | Canberra | 7.692.024 km² | +8 Std. | +61 |
| 🇫🇯 Fidschi | Suva | 18.272 km² | +10 Std. | +679 |
| 🇰🇮 Kiribati | Süd-Tarawa | 811 km² | +10 Std. | +686 |
| 🇲🇭 Marshallinseln | Majuro | 181 km² | +10 Std. | +692 |
| 🇫🇲 Mikronesien | Palikir | 702 km² | +9 Std. | +691 |
| 🇳🇷 Nauru | Yaren | 21 km² | +10 Std. | +674 |
| 🇳🇿 Neuseeland | Wellington | 270.467 km² | +11 Std. | +64 |
| 🇵🇼 Palau | Ngerulmud | 459 km² | +7 Std. | +680 |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | Port Moresby | 462.840 km² | +8 Std. | +675 |
| 🇸🇧 Salomonen | Honiara | 28.896 km² | +9 Std. | +677 |
| 🇼🇸 Samoa | Apia | 2.842 km² | +11 Std. | +685 |
| 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 747 km² | +11 Std. | +676 |
| 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | 26 km² | +10 Std. | +688 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | 12.189 km² | +9 Std. | +678 |
Die Zeitverschiebung gilt für die Hauptstadt am heutigen Tag und ändert sich in Ländern mit anderer oder ohne Sommerzeit im Jahresverlauf. Quellen: mledoze/countries (ODbL), GeoNames.
Häufige Fragen
Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
Die Vereinten Nationen haben 193 Mitgliedstaaten, dazu kommen die Beobachterstaaten Vatikanstadt und Palästina, zusammen 195. Deutschland erkennt außerdem das Kosovo als Staat an. Diese Liste enthält die 193 UN-Mitglieder sowie Vatikanstadt und Palästina.
Wie viele Nachbarländer hat Deutschland?
Neun: Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Damit hat Deutschland mehr Nachbarländer als jedes andere Land in Europa außer Russland.
In welchen Ländern ist Deutsch Amtssprache?
In Deutschland, Österreich und Liechtenstein als einzige Amtssprache, in der Schweiz und Luxemburg neben anderen Sprachen, in Belgien in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Regional gilt Deutsch außerdem in Südtirol (Italien).
Welche Länder haben eine Hauptstadt, die nicht die größte Stadt ist?
Zum Beispiel die USA (Washington, D.C. statt New York), Kanada (Ottawa statt Toronto), Australien (Canberra statt Sydney), Brasilien (Brasília statt São Paulo), die Türkei (Ankara statt Istanbul) und die Schweiz, deren Bundesstadt Bern kleiner ist als Zürich, Genf und Basel.